Aquí encontrará pruebas de rendimiento y de velocidad detalladas para las unidades SSD SATA 6 GBit/s. Su velocidad máxima, limitada por la interfaz SATA III, es de sólo 600 MB/s (teóricamente). En la práctica, es posible alcanzar hasta unos 550 MB/s en lectura y escritura. En comparación con las unidades SSD PCIe NVMe, las unidades SSD SATA son más lentas y, por tanto, más baratas. Por eso se suelen utilizar como copia de seguridad o tumba de datos cuando la velocidad importa menos.
Mientras tanto, se han probado 48 unidades SSD SATA:
Mientras tanto, se han probado 106 unidades SSD SATA:
Producto | Imagen | Memoria | Lectura | Escritura | Puntos | Precio | €/GB | Prueba | Tienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA Ultimate SU630 480GB | 480 GB | 550 MB/s | 465 MB/s | 605 | 54 € | 0,08 € | |||
ADATA XPG SX900 512GB | 512 GB | 549 MB/s | 268 MB/s | 586 | 50 € | 0,10 € | |||
Crucial BX500 240GB | 240 GB | 550 MB/s | 466 MB/s | 616 | 22 € | 0,09 € | |||
Crucial BX500 480GB | 480 GB | 550 MB/s | 476 MB/s | 650 | 35 € | 0,08 € | |||
Crucial BX500 1TB | 1024 GB | 551 MB/s | 476 MB/s | 695 | 59 € | 0,06 € | |||
Crucial BX500 2TB | 2048 GB | 551 MB/s | 474 MB/s | 605 | 128 € | 0,06 € | |||
Crucial MX500 250GB | 250 GB | 551 MB/s | 464 MB/s | 795 | 40 € | 0,25 € | |||
Crucial MX500 500GB | 500 GB | 550 MB/s | 473 MB/s | 800 | 49 € | 0,10 € | |||
Crucial MX500 1TB | 1024 GB | 534 MB/s | 469 MB/s | 793 | 70 € | 0,08 € | |||
Crucial MX500 2TB | 2048 GB | 551 MB/s | 481 MB/s | 799 | 150 € | 0,07 € | |||
Emtec X150 Power Plus 240GB | 240 GB | 549 MB/s | 468 MB/s | 581 | 21 € | 0,09 € | |||
Emtec X150 Power Plus 480GB | 480 GB | 530 MB/s | 440 MB/s | 673 | 28 € | 0,08 € | |||
Emtec X150 Power Plus 960GB | 960 GB | 540 MB/s | 460 MB/s | 644 | 58 € | 0,06 € | |||
Emtec X150 Power Plus 2TB | 2048 GB | 541 MB/s | 471 MB/s | 695 | 117 € | 0,06 € | |||
fanxiang S101Q 512GB | 512 GB | 524 MB/s | 459 MB/s | 699 | 25 € | 0,06 € | |||
fanxiang S101Q 1TB | 1024 GB | 529 MB/s | 437 MB/s | 721 | 57 € | 0,05 € | |||
fanxiang S102 Pro 500GB | 500 GB | 529 MB/s | 441 MB/s | 727 | 35 € | 0,08 € | |||
fanxiang S102 Pro 1TB | 1024 GB | 546 MB/s | 467 MB/s | 687 | 61 € | 0,05 € | |||
fanxiang S102 Pro 2TB | 2048 GB | 530 MB/s | 437 MB/s | 738 | 126 € | 0,05 € | |||
Fikwot FS810 256GB | 256 GB | 550 MB/s | 470 MB/s | 686 | 17 € | 0,09 € | |||
Fikwot FS810 512GB | 512 GB | 546 MB/s | 471 MB/s | 677 | 28 € | 0,07 € | |||
Fikwot FS810 1TB | 1024 GB | 527 MB/s | 396 MB/s | 725 | 45 € | 0,05 € | |||
Fikwot FS810 2TB | 2048 GB | 529 MB/s | 449 MB/s | 747 | 103 € | 0,06 € | |||
GIGABYTE SSD 256GB | 256 GB | 502 MB/s | 449 MB/s | 739 | 19 € | 0,09 € | |||
GIGABYTE SSD 480GB | 480 GB | 475 MB/s | 474 MB/s | 775 | 37 € | 0,08 € | |||
GIGABYTE SSD 1TB | 1024 GB | 490 MB/s | 477 MB/s | 752 | 65 € | 0,07 € | |||
Integral V Series Plus 512GB | 512 GB | 536 MB/s | 442 MB/s | 720 | 26 € | 0,07 € | |||
Intenso High Performance 240GB | 240 GB | 552 MB/s | 472 MB/s | 646 | 15 € | 0,08 € | |||
Intenso High Performance 480GB | 480 GB | 550 MB/s | 472 MB/s | 641 | 30 € | 0,06 € | |||
Intenso High Performance 960GB | 960 GB | 550 MB/s | 462 MB/s | 647 | 52 € | 0,06 € | |||
Intenso Top Performance 256GB | 256 GB | 531 MB/s | 465 MB/s | 656 | 15 € | 0,07 € | |||
Intenso Top Performance 512GB | 512 GB | 546 MB/s | 441 MB/s | 620 | 29 € | 0,07 € | |||
Intenso Top Performance 1TB | 1024 GB | 548 MB/s | 462 MB/s | 632 | 53 € | 0,05 € | |||
Intenso Top Performance 2TB | 2048 GB | 547 MB/s | 462 MB/s | 623 | 103 € | 0,05 € | |||
KingSpec P3 512GB | 512 GB | 549 MB/s | 470 MB/s | 558 | 27 € | 0,07 € | |||
KingSpec P3 1TB | 1024 GB | 548 MB/s | 465 MB/s | 671 | 48 € | 0,06 € | |||
KingSpec P3 2TB | 2048 GB | 549 MB/s | 464 MB/s | 635 | 93 € | 0,06 € | |||
Kingston A400 240GB | 240 GB | 550 MB/s | 462 MB/s | 688 | 29 € | 0,10 € | |||
Kingston A400 480GB | 480 GB | 550 MB/s | 473 MB/s | 688 | 29 € | 0,08 € | |||
Kingston A400 960GB | 960 GB | 468 MB/s | 476 MB/s | 715 | 45 € | 0,06 € | |||
KIOXIA EXCERIA 480GB | 480 GB | 499 MB/s | 469 MB/s | 724 | 36 € | 0,08 € | |||
KIOXIA EXCERIA 960GB | 960 GB | 470 MB/s | 480 MB/s | 735 | 60 € | 0,06 € | |||
LC-Power Phoenix 960GB | 960 GB | 550 MB/s | 458 MB/s | 662 | 81 € | 0,08 € | |||
Lexar NQ100 240GB | 240 GB | 537 MB/s | 462 MB/s | 558 | 18 € | 0,10 € | |||
Lexar NQ100 480GB | 480 GB | 536 MB/s | 466 MB/s | 636 | 32 € | 0,08 € | |||
Lexar NQ100 960GB | 960 GB | 527 MB/s | 424 MB/s | 668 | 60 € | 0,06 € | |||
Lexar NS100 256GB | 256 GB | 529 MB/s | 456 MB/s | 661 | 20 € | 0,10 € | |||
Lexar NS100 512GB | 512 GB | 530 MB/s | 443 MB/s | 670 | 32 € | 0,07 € | |||
Lexar NS100 1TB | 1024 GB | 527 MB/s | 395 MB/s | 702 | 65 € | 0,07 € | |||
Lexar NS100 2TB | 2048 GB | 527 MB/s | 444 MB/s | 710 | 104 € | 0,06 € | |||
Magix Alpha EVO 240GB | 240 GB | 542 MB/s | 441 MB/s | 641 | 28 € | 0,12 € | |||
Magix Alpha EVO 960GB | 960 GB | 466 MB/s | 477 MB/s | 745 | 46 € | 0,05 € | |||
Netac N530S 240GB | 240 GB | 539 MB/s | 445 MB/s | 610 | 18 € | 0,06 € | |||
Netac N530S 480GB | 480 GB | 524 MB/s | 455 MB/s | 700 | 33 € | 0,05 € | |||
Netac N530S 512GB | 512 GB | 543 MB/s | 456 MB/s | 662 | 33 € | 0,05 € | |||
Netac N530S 1TB | 1024 GB | 527 MB/s | 440 MB/s | 723 | 56 € | 0,05 € | |||
Patriot Burst Elite 240GB | 240 GB | 543 MB/s | 454 MB/s | 640 | 21 € | 0,08 € | |||
Patriot Burst Elite 480GB | 480 GB | 526 MB/s | 474 MB/s | 714 | 34 € | 0,06 € | |||
Patriot Burst Elite 960GB | 960 GB | 518 MB/s | 422 MB/s | 643 | 47 € | 0,05 € | |||
Patriot Burst Elite 1.88TB | 1920 GB | 513 MB/s | 385 MB/s | 679 | 97 € | 0,07 € | |||
Patriot P210 256GB | 256 GB | 538 MB/s | 420 MB/s | 607 | 20 € | 0,07 € | |||
Patriot P210 512GB | 512 GB | 490 MB/s | 468 MB/s | 754 | 30 € | 0,06 € | |||
Patriot P210 1TB | 1024 GB | 520 MB/s | 431 MB/s | 595 | 55 € | 0,05 € | |||
Patriot P210 2TB | 2048 GB | 516 MB/s | 385 MB/s | 691 | 97 € | 0,05 € | |||
Philips S130 500GB | 500 GB | 550 MB/s | 472 MB/s | 632 | 42 € | 0,09 € | |||
Philips S130 2TB | 2048 GB | 533 MB/s | 471 MB/s | 652 | 138 € | 0,08 € | |||
PNY CS900 250GB | 250 GB | 550 MB/s | 467 MB/s | 716 | 18 € | 0,08 € | |||
PNY CS900 480GB | 480 GB | 473 MB/s | 315 MB/s | 698 | 40 € | 0,11 € | |||
PNY CS900 960GB | 960 GB | 481 MB/s | 466 MB/s | 718 | 83 € | 0,08 € | |||
PNY CS900 1TB | 1024 GB | 477 MB/s | 480 MB/s | 736 | 50 € | 0,05 € | |||
Samsung 860 EVO 500GB | 500 GB | 550 MB/s | 486 MB/s | 805 | 88 € | 0,19 € | |||
Samsung 860 EVO 2TB | 2048 GB | 550 MB/s | 486 MB/s | 802 | 287 € | 0,15 € | |||
Samsung 870 EVO 250GB | 250 GB | 549 MB/s | 483 MB/s | 810 | 43 € | 0,20 € | |||
Samsung 870 EVO 1TB | 1024 GB | 550 MB/s | 485 MB/s | 811 | 88 € | 0,08 € | |||
Samsung 870 EVO 2TB | 2048 GB | 549 MB/s | 484 MB/s | 802 | 128 € | 0,08 € | |||
Samsung 870 QVO 1TB | 1024 GB | 549 MB/s | 486 MB/s | 808 | 83 € | 0,09 € | |||
Samsung 870 QVO 2TB | 2048 GB | 549 MB/s | 481 MB/s | 792 | 130 € | 0,07 € | |||
SanDisk SSD Plus 240GB | 240 GB | 530 MB/s | 421 MB/s | 397 | 31 € | 0,13 € | |||
SanDisk SSD Plus 480GB | 480 GB | 547 MB/s | 471 MB/s | 550 | 39 € | 0,08 € | |||
SanDisk SSD Plus 1TB | 1024 GB | 531 MB/s | 316 MB/s | 266 | 86 € | 0,09 € | |||
SanDisk SSD Plus 2TB | 2048 GB | 506 MB/s | 446 MB/s | 421 | 102 € | 0,06 € | |||
SanDisk Ultra 3D 500GB | 500 GB | 356 MB/s | 489 MB/s | 798 | 54 € | 0,11 € | |||
SanDisk Ultra 3D 1TB | 1024 GB | 525 MB/s | 483 MB/s | 801 | 95 € | 0,09 € | |||
SanDisk Ultra 3D 2TB | 2048 GB | 381 MB/s | 484 MB/s | 790 | 147 € | 0,08 € | |||
Silicon Power Ace A55 256GB | 256 GB | 551 MB/s | 407 MB/s | 525 | 20 € | 0,07 € | |||
Silicon Power Ace A55 512GB | 512 GB | 550 MB/s | 465 MB/s | 601 | 33 € | 0,07 € | |||
Silicon Power Ace A55 1TB | 1024 GB | 505 MB/s | 470 MB/s | 755 | 57 € | 0,07 € | |||
Silicon Power Ace A55 2TB | 2048 GB | 544 MB/s | 454 MB/s | 633 | 111 € | 0,05 € | |||
TeamGroup CX2 Classic 256GB | 256 GB | 540 MB/s | 467 MB/s | 626 | 22 € | 0,10 € | |||
TeamGroup CX2 Classic 512GB | 512 GB | 546 MB/s | 473 MB/s | 673 | 34 € | 0,08 € | |||
TeamGroup CX2 Classic 1TB | 1024 GB | 550 MB/s | 463 MB/s | 669 | 57 € | 0,06 € | |||
TeamGroup T-Force Vulcan Z 512GB | 512 GB | 548 MB/s | 463 MB/s | 666 | 38 € | 0,07 € | |||
TeamGroup T-Force Vulcan Z 1TB | 1024 GB | 503 MB/s | 453 MB/s | 727 | 75 € | 0,07 € | |||
Transcend SSD220Q 500GB | 500 GB | 550 MB/s | 460 MB/s | 606 | 46 € | 0,11 € | |||
Transcend SSD220Q 1TB | 1024 GB | 524 MB/s | 473 MB/s | 672 | 72 € | 0,08 € | |||
Verbatim Vi550 S3 256GB | 256 GB | 550 MB/s | 466 MB/s | 536 | 15 € | 0,10 € | |||
Verbatim Vi550 S3 512GB | 512 GB | 535 MB/s | 466 MB/s | 636 | 24 € | 0,06 € | |||
Verbatim Vi550 S3 1TB | 1024 GB | 522 MB/s | 421 MB/s | 654 | 51 € | 0,06 € | |||
Verbatim Vi550 S3 2TB | 2048 GB | 550 MB/s | 462 MB/s | 658 | 126 € | 0,07 € | |||
Western Digital WD Blue 3D 1TB | 1024 GB | 474 MB/s | 483 MB/s | 805 | 113 € | 0,11 € | |||
Western Digital WD Blue SA510 500GB | 500 GB | 551 MB/s | 478 MB/s | 637 | 45 € | 0,09 € | |||
Western Digital WD Green 120GB | 120 GB | 532 MB/s | 314 MB/s | 198 | 42 € | 0,61 € | |||
Western Digital WD Green 240GB | 240 GB | 548 MB/s | 443 MB/s | 498 | 28 € | 0,12 € | |||
Western Digital WD Green 480GB | 480 GB | 547 MB/s | 474 MB/s | 549 | 44 € | 0,09 € | |||
Western Digital WD Green 1TB | 1024 GB | 436 MB/s | 348 MB/s | 281 | 61 € | 0,07 € | |||
Western Digital WD Green 2TB | 2048 GB | 542 MB/s | 451 MB/s | 422 | 115 € | 0,06 € |
En realidad sólo hay dos áreas de aplicación en las que una unidad SATA sigue teniendo sentido. 1) en portátiles antiguos que no disponen de ranura M.2 y 2) para ampliar la memoria rápida en un ordenador de sobremesa.
A 1) Los portátiles más antiguos suelen seguir teniendo instalado un disco duro mecánico de 2,5" conectado a la clavija SATA. En este caso, se puede conseguir un claro y notable aumento de velocidad si se quita el disco duro mecánico e se instala en su lugar una unidad SSD SATA.
A 2) En un ordenador de sobremesa, el uso de un SSD M.2 es muy recomendable. Si la placa base no dispone de una ranura M.2, también se puede utilizar un adaptador PCI Express para utilizar una SSD M.2. El sistema operativo y los programas se instalan preferentemente en la SSD M.2. En este caso, 256 GB o 512 GB suelen ser suficientes. Si hace falta tener más espacio de almacenamiento (para música en alta calidad, fotos o vídeos), se puede comprar un SSD SATA barato. A unos 10 céntimos por gigabyte, las unidades SATA siguen siendo algo más baratas que los M.2.
Después de haber probado varias unidades SATA sin que ninguna de ellas hubiera alcanzado velocidades de escritura superiores a los 460 MB/s (aunque los fabricantes habían especificado 530 MB/s), me pregunté si esto podría deberse a mi sistema de pruebas. Entonces conecté las unidades a diferentes clavijas SATA de mi placa base y realicé varias pruebas con diferentes programas (AS SSD, ATTO, CDM). Sin embargo, el resultado quedó el mismo y no obtuve buenos valores (especialmente en la prueba 4K).
Entonces investigué un poco en internet y encontré un artículo de un usuario de Reddit que también señalaba este problema y que podía rastrear el problema hasta el chipset AMD X570. La misma unidad SATA ofrece tasas de transferencia mucho mejores en una placa base B550.
Sin embargo, dado que mi sistema de pruebas (ver página de inicio más abajo) usa una placa base X570 (sólo ésta soporta actualmente un SSD M.2 de 4ª generación), no tiene mucho sentido probar más unidades SSD SATA aquí. Al fin y al cabo, no es el SSD sino el chipset que actua como embotellamiento. Espero que una futura actualización del BIOS solucione este problema. Hasta entonces, publicaré las pruebas aquí (diciembre de 2020).