SATA SSDs

Pruebas de rendimiento y referencia de las SSD SATA

Aquí encontrará pruebas de rendimiento y de velocidad detalladas para las unidades SSD SATA 6 GBit/s. Su velocidad máxima, limitada por la interfaz SATA III, es de sólo 600 MB/s (teóricamente). En la práctica, es posible alcanzar hasta unos 550 MB/s en lectura y escritura. En comparación con las unidades SSD PCIe NVMe, las unidades SSD SATA son más lentas y, por tanto, más baratas. Por eso se suelen utilizar como copia de seguridad o tumba de datos cuando la velocidad importa menos.
Mientras tanto, se han probado 48 unidades SSD SATA:

Mientras tanto, se han probado 106 unidades SSD SATA:

Producto Imagen Memoria Lectura Escritura Puntos Precio €/GB Prueba Tienda
ADATA Ultimate SU630 480GB ASU630SS-480GQ-R 480 GB 550 MB/s 465 MB/s 605 54  0,08  Prueba de rendimiento
ADATA XPG SX900 512GB ASX900S3-512GM-C 512 GB 549 MB/s 268 MB/s 586 50  0,10  Prueba de rendimiento
Crucial BX500 240GB CT240BX500SSD1 240 GB 550 MB/s 466 MB/s 616 22  0,09  Prueba de rendimiento
Crucial BX500 480GB CT480BX500SSD1 480 GB 550 MB/s 476 MB/s 650 35  0,08  Prueba de rendimiento
Crucial BX500 1TB CT1000BX500SSD1 1024 GB 551 MB/s 476 MB/s 695 59  0,06  Prueba de rendimiento
Crucial BX500 2TB CT2000BX500SSD1 2048 GB 551 MB/s 474 MB/s 605 128  0,06  Prueba de rendimiento
Crucial MX500 250GB CT250MX500SSD1 250 GB 551 MB/s 464 MB/s 795 40  0,25  Prueba de rendimiento
Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1 500 GB 550 MB/s 473 MB/s 800 49  0,10  Prueba de rendimiento
Crucial MX500 1TB CT1000MX500SSD1 1024 GB 534 MB/s 469 MB/s 793 70  0,08  Prueba de rendimiento
Crucial MX500 2TB CT2000MX500SSD1 2048 GB 551 MB/s 481 MB/s 799 150  0,07  Prueba de rendimiento
Emtec X150 Power Plus 240GB ECSSD240GX150 240 GB 549 MB/s 468 MB/s 581 21  0,09  Prueba de rendimiento
Emtec X150 Power Plus 480GB ECSSD480GX150 480 GB 530 MB/s 440 MB/s 673 28  0,08  Prueba de rendimiento
Emtec X150 Power Plus 960GB ECSSD960GX150 960 GB 540 MB/s 460 MB/s 644 58  0,06  Prueba de rendimiento
Emtec X150 Power Plus 2TB ECSSD2TX150 2048 GB 541 MB/s 471 MB/s 695 117  0,06  Prueba de rendimiento
fanxiang S101Q 512GB FX-S101Q-512GB 512 GB 524 MB/s 459 MB/s 699 25  0,06  Prueba de rendimiento
fanxiang S101Q 1TB FX-S101Q-1TB 1024 GB 529 MB/s 437 MB/s 721 57  0,05  Prueba de rendimiento
fanxiang S102 Pro 500GB S102Pro-500GB 500 GB 529 MB/s 441 MB/s 727 35  0,08  Prueba de rendimiento
fanxiang S102 Pro 1TB S102Pro-1TB 1024 GB 546 MB/s 467 MB/s 687 61  0,05  Prueba de rendimiento
fanxiang S102 Pro 2TB S102Pro-2TB 2048 GB 530 MB/s 437 MB/s 738 126  0,05  Prueba de rendimiento
Fikwot FS810 256GB FS810-256-EU 256 GB 550 MB/s 470 MB/s 686 17  0,09  Prueba de rendimiento
Fikwot FS810 512GB FS810-512-EU 512 GB 546 MB/s 471 MB/s 677 28  0,07  Prueba de rendimiento
Fikwot FS810 1TB FS810-1TB-EU 1024 GB 527 MB/s 396 MB/s 725 45  0,05  Prueba de rendimiento
Fikwot FS810 2TB FS810-2TB-EU 2048 GB 529 MB/s 449 MB/s 747 103  0,06  Prueba de rendimiento
GIGABYTE SSD 256GB GP-GSTFS31256GTND 256 GB 502 MB/s 449 MB/s 739 19  0,09  Prueba de rendimiento
GIGABYTE SSD 480GB GP-GSTFS31480GNTD 480 GB 475 MB/s 474 MB/s 775 37  0,08  Prueba de rendimiento
GIGABYTE SSD 1TB GP-GSTFS31100TNTD 1024 GB 490 MB/s 477 MB/s 752 65  0,07  Prueba de rendimiento
Integral V Series Plus 512GB INSSD512GS625V2P 512 GB 536 MB/s 442 MB/s 720 26  0,07  Prueba de rendimiento
Intenso High Performance 240GB 3813440 240 GB 552 MB/s 472 MB/s 646 15  0,08  Prueba de rendimiento
Intenso High Performance 480GB 3813450 480 GB 550 MB/s 472 MB/s 641 30  0,06  Prueba de rendimiento
Intenso High Performance 960GB 3813460 960 GB 550 MB/s 462 MB/s 647 52  0,06  Prueba de rendimiento
Intenso Top Performance 256GB 3812440 256 GB 531 MB/s 465 MB/s 656 15  0,07  Prueba de rendimiento
Intenso Top Performance 512GB 3812450 512 GB 546 MB/s 441 MB/s 620 29  0,07  Prueba de rendimiento
Intenso Top Performance 1TB 3812460 1024 GB 548 MB/s 462 MB/s 632 53  0,05  Prueba de rendimiento
Intenso Top Performance 2TB 3812470 2048 GB 547 MB/s 462 MB/s 623 103  0,05  Prueba de rendimiento
KingSpec P3 512GB P3-512 512 GB 549 MB/s 470 MB/s 558 27  0,07  Prueba de rendimiento
KingSpec P3 1TB P3-1TB 1024 GB 548 MB/s 465 MB/s 671 48  0,06  Prueba de rendimiento
KingSpec P3 2TB P3-2TB 2048 GB 549 MB/s 464 MB/s 635 93  0,06  Prueba de rendimiento
Kingston A400 240GB SA400S37/240G 240 GB 550 MB/s 462 MB/s 688 29  0,10  Prueba de rendimiento
Kingston A400 480GB SA400S37/480G 480 GB 550 MB/s 473 MB/s 688 29  0,08  Prueba de rendimiento
Kingston A400 960GB SA400S37/960G 960 GB 468 MB/s 476 MB/s 715 45  0,06  Prueba de rendimiento
KIOXIA EXCERIA 480GB LTC10Z480GG8 480 GB 499 MB/s 469 MB/s 724 36  0,08  Prueba de rendimiento
KIOXIA EXCERIA 960GB LTC10Z960GG8 960 GB 470 MB/s 480 MB/s 735 60  0,06  Prueba de rendimiento
LC-Power Phoenix 960GB LC-SSD-960GB 960 GB 550 MB/s 458 MB/s 662 81  0,08  Prueba de rendimiento
Lexar NQ100 240GB LNQ100X240G-RNNNG 240 GB 537 MB/s 462 MB/s 558 18  0,10  Prueba de rendimiento
Lexar NQ100 480GB LNQ100X480G 480 GB 536 MB/s 466 MB/s 636 32  0,08  Prueba de rendimiento
Lexar NQ100 960GB LNQ100X960G 960 GB 527 MB/s 424 MB/s 668 60  0,06  Prueba de rendimiento
Lexar NS100 256GB LNS100-256 256 GB 529 MB/s 456 MB/s 661 20  0,10  Prueba de rendimiento
Lexar NS100 512GB LNS100-512 512 GB 530 MB/s 443 MB/s 670 32  0,07  Prueba de rendimiento
Lexar NS100 1TB LNS100-1TRB 1024 GB 527 MB/s 395 MB/s 702 65  0,07  Prueba de rendimiento
Lexar NS100 2TB LNS100-2TRB 2048 GB 527 MB/s 444 MB/s 710 104  0,06  Prueba de rendimiento
Magix Alpha EVO 240GB ALPHAEVO240GB 240 GB 542 MB/s 441 MB/s 641 28  0,12  Prueba de rendimiento
Magix Alpha EVO 960GB ALPHAEVO960GB 960 GB 466 MB/s 477 MB/s 745 46  0,05  Prueba de rendimiento
Netac N530S 240GB N530S-240GB 240 GB 539 MB/s 445 MB/s 610 18  0,06  Prueba de rendimiento
Netac N530S 480GB N530S-480GB 480 GB 524 MB/s 455 MB/s 700 33  0,05  Prueba de rendimiento
Netac N530S 512GB NT01N530S-512G 512 GB 543 MB/s 456 MB/s 662 33  0,05  Prueba de rendimiento
Netac N530S 1TB N530S-1TB 1024 GB 527 MB/s 440 MB/s 723 56  0,05  Prueba de rendimiento
Patriot Burst Elite 240GB PBE240GS25SSDR 240 GB 543 MB/s 454 MB/s 640 21  0,08  Prueba de rendimiento
Patriot Burst Elite 480GB PBE480GS25SSDR 480 GB 526 MB/s 474 MB/s 714 34  0,06  Prueba de rendimiento
Patriot Burst Elite 960GB PBE960GS25SSDR 960 GB 518 MB/s 422 MB/s 643 47  0,05  Prueba de rendimiento
Patriot Burst Elite 1.88TB PBE192TS25SSDR 1920 GB 513 MB/s 385 MB/s 679 97  0,07  Prueba de rendimiento
Patriot P210 256GB P210S256G25 256 GB 538 MB/s 420 MB/s 607 20  0,07  Prueba de rendimiento
Patriot P210 512GB P210S512G25 512 GB 490 MB/s 468 MB/s 754 30  0,06  Prueba de rendimiento
Patriot P210 1TB P210S1TB25 1024 GB 520 MB/s 431 MB/s 595 55  0,05  Prueba de rendimiento
Patriot P210 2TB P210S2TB25 2048 GB 516 MB/s 385 MB/s 691 97  0,05  Prueba de rendimiento
Philips S130 500GB FM50SS130B/00 500 GB 550 MB/s 472 MB/s 632 42  0,09  Prueba de rendimiento
Philips S130 2TB FM02SS130B/00 2048 GB 533 MB/s 471 MB/s 652 138  0,08  Prueba de rendimiento
PNY CS900 250GB SSD7CS900-250-RB 250 GB 550 MB/s 467 MB/s 716 18  0,08  Prueba de rendimiento
PNY CS900 480GB SSD7CS900-480-PB 480 GB 473 MB/s 315 MB/s 698 40  0,11  Prueba de rendimiento
PNY CS900 960GB SSD7CS900-960-PB 960 GB 481 MB/s 466 MB/s 718 83  0,08  Prueba de rendimiento
PNY CS900 1TB SSD7CS900-1TB-RB 1024 GB 477 MB/s 480 MB/s 736 50  0,05  Prueba de rendimiento
Samsung 860 EVO 500GB MZ-76E500B 500 GB 550 MB/s 486 MB/s 805 88  0,19  Prueba de rendimiento
Samsung 860 EVO 2TB MZ-76E2T0B/EU 2048 GB 550 MB/s 486 MB/s 802 287  0,15  Prueba de rendimiento
Samsung 870 EVO 250GB MZ-77E250B/EU 250 GB 549 MB/s 483 MB/s 810 43  0,20  Prueba de rendimiento
Samsung 870 EVO 1TB MZ-77E1T0B 1024 GB 550 MB/s 485 MB/s 811 88  0,08  Prueba de rendimiento
Samsung 870 EVO 2TB MZ-77E2T0B 2048 GB 549 MB/s 484 MB/s 802 128  0,08  Prueba de rendimiento
Samsung 870 QVO 1TB MZ-77Q1T0BW 1024 GB 549 MB/s 486 MB/s 808 83  0,09  Prueba de rendimiento
Samsung 870 QVO 2TB MZ-77Q2T0BW 2048 GB 549 MB/s 481 MB/s 792 130  0,07  Prueba de rendimiento
SanDisk SSD Plus 240GB SDSSDA-240G-G26 240 GB 530 MB/s 421 MB/s 397 31  0,13  Prueba de rendimiento
SanDisk SSD Plus 480GB SDSSDA-480G-G26 480 GB 547 MB/s 471 MB/s 550 39  0,08  Prueba de rendimiento
SanDisk SSD Plus 1TB SDSSDA-1T00-G26 1024 GB 531 MB/s 316 MB/s 266 86  0,09  Prueba de rendimiento
SanDisk SSD Plus 2TB SDSSDA-2T00-G26 2048 GB 506 MB/s 446 MB/s 421 102  0,06  Prueba de rendimiento
SanDisk Ultra 3D 500GB SDSSDH3-500G-G25 500 GB 356 MB/s 489 MB/s 798 54  0,11  Prueba de rendimiento
SanDisk Ultra 3D 1TB SDSSDH3-1T00-G25 1024 GB 525 MB/s 483 MB/s 801 95  0,09  Prueba de rendimiento
SanDisk Ultra 3D 2TB SDSSDH3-2T00-G25 2048 GB 381 MB/s 484 MB/s 790 147  0,08  Prueba de rendimiento
Silicon Power Ace A55 256GB SP256GBSS3A55S25 256 GB 551 MB/s 407 MB/s 525 20  0,07  Prueba de rendimiento
Silicon Power Ace A55 512GB Ace A55 512 GB 550 MB/s 465 MB/s 601 33  0,07  Prueba de rendimiento
Silicon Power Ace A55 1TB SP001TBSS3A55S25 1024 GB 505 MB/s 470 MB/s 755 57  0,07  Prueba de rendimiento
Silicon Power Ace A55 2TB SP002TBSS3A55S25 2048 GB 544 MB/s 454 MB/s 633 111  0,05  Prueba de rendimiento
TeamGroup CX2 Classic 256GB T253X6256G0C101 256 GB 540 MB/s 467 MB/s 626 22  0,10  Prueba de rendimiento
TeamGroup CX2 Classic 512GB T253X6512G0C101 512 GB 546 MB/s 473 MB/s 673 34  0,08  Prueba de rendimiento
TeamGroup CX2 Classic 1TB T253X6001T0C101 1024 GB 550 MB/s 463 MB/s 669 57  0,06  Prueba de rendimiento
TeamGroup T-Force Vulcan Z 512GB T253TZ512G0C101 512 GB 548 MB/s 463 MB/s 666 38  0,07  Prueba de rendimiento
TeamGroup T-Force Vulcan Z 1TB T253TZ001T0C101 1024 GB 503 MB/s 453 MB/s 727 75  0,07  Prueba de rendimiento
Transcend SSD220Q 500GB TS500GSSD220Q 500 GB 550 MB/s 460 MB/s 606 46  0,11  Prueba de rendimiento
Transcend SSD220Q 1TB TS1TSSD220Q 1024 GB 524 MB/s 473 MB/s 672 72  0,08  Prueba de rendimiento
Verbatim Vi550 S3 256GB 49351 256 GB 550 MB/s 466 MB/s 536 15  0,10  Prueba de rendimiento
Verbatim Vi550 S3 512GB 49352 512 GB 535 MB/s 466 MB/s 636 24  0,06  Prueba de rendimiento
Verbatim Vi550 S3 1TB 49353 1024 GB 522 MB/s 421 MB/s 654 51  0,06  Prueba de rendimiento
Verbatim Vi550 S3 2TB 49354 2048 GB 550 MB/s 462 MB/s 658 126  0,07  Prueba de rendimiento
Western Digital WD Blue 3D 1TB WDS100T2B0A 1024 GB 474 MB/s 483 MB/s 805 113  0,11  Prueba de rendimiento
Western Digital WD Blue SA510 500GB WDS500G3B0A 500 GB 551 MB/s 478 MB/s 637 45  0,09  Prueba de rendimiento
Western Digital WD Green 120GB WDS120G2G0A 120 GB 532 MB/s 314 MB/s 198 42  0,61  Prueba de rendimiento
Western Digital WD Green 240GB WDS240G3G0A 240 GB 548 MB/s 443 MB/s 498 28  0,12  Prueba de rendimiento
Western Digital WD Green 480GB WDS480G3G0A 480 GB 547 MB/s 474 MB/s 549 44  0,09  Prueba de rendimiento
Western Digital WD Green 1TB WDS100T3G0A 1024 GB 436 MB/s 348 MB/s 281 61  0,07  Prueba de rendimiento
Western Digital WD Green 2TB WDS200T2G0A 2048 GB 542 MB/s 451 MB/s 422 115  0,06  Prueba de rendimiento

¿Cuándo tiene sentido un SSD SATA?

En realidad sólo hay dos áreas de aplicación en las que una unidad SATA sigue teniendo sentido. 1) en portátiles antiguos que no disponen de ranura M.2 y 2) para ampliar la memoria rápida en un ordenador de sobremesa.
A 1) Los portátiles más antiguos suelen seguir teniendo instalado un disco duro mecánico de 2,5" conectado a la clavija SATA. En este caso, se puede conseguir un claro y notable aumento de velocidad si se quita el disco duro mecánico e se instala en su lugar una unidad SSD SATA.
A 2) En un ordenador de sobremesa, el uso de un SSD M.2 es muy recomendable. Si la placa base no dispone de una ranura M.2, también se puede utilizar un adaptador PCI Express para utilizar una SSD M.2. El sistema operativo y los programas se instalan preferentemente en la SSD M.2. En este caso, 256 GB o 512 GB suelen ser suficientes. Si hace falta tener más espacio de almacenamiento (para música en alta calidad, fotos o vídeos), se puede comprar un SSD SATA barato. A unos 10 céntimos por gigabyte, las unidades SATA siguen siendo algo más baratas que los M.2.

SATA y X570 = peor rendimiento

Después de haber probado varias unidades SATA sin que ninguna de ellas hubiera alcanzado velocidades de escritura superiores a los 460 MB/s (aunque los fabricantes habían especificado 530 MB/s), me pregunté si esto podría deberse a mi sistema de pruebas. Entonces conecté las unidades a diferentes clavijas SATA de mi placa base y realicé varias pruebas con diferentes programas (AS SSD, ATTO, CDM). Sin embargo, el resultado quedó el mismo y no obtuve buenos valores (especialmente en la prueba 4K).

Entonces investigué un poco en internet y encontré un artículo de un usuario de Reddit que también señalaba este problema y que podía rastrear el problema hasta el chipset AMD X570. La misma unidad SATA ofrece tasas de transferencia mucho mejores en una placa base B550.

Sin embargo, dado que mi sistema de pruebas (ver página de inicio más abajo) usa una placa base X570 (sólo ésta soporta actualmente un SSD M.2 de 4ª generación), no tiene mucho sentido probar más unidades SSD SATA aquí. Al fin y al cabo, no es el SSD sino el chipset que actua como embotellamiento. Espero que una futura actualización del BIOS solucione este problema. Hasta entonces, publicaré las pruebas aquí (diciembre de 2020).