Aquí encontrarás pruebas de rendimiento detalladas, como pruebas de velocidad y de referencia para SSD M2 NVMe, SSD SATA y memoria USB. Pueden ayudarte a tomar una decisión de compra. Mientras tanto, las unidades SSD Gen. 5 también se prueban aquí.
Probamos las nuevas SSD NVMe PCIe 4.0 de 4ª generación, así como las más lentas PCIe 3.0 x4.
Denominación del producto | Imagen | Memoria | Lectura | Escritura | Precio/GB | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
Lexar NM760 1TB | 1024 GB | 5244 MB/s | 4722 MB/s | 0,10 € | 6835 | |
Gigabyte Aorus Gen4 7300 2TB | 2048 GB | 7363 MB/s | 7035 MB/s | 0,08 € | 8301 | |
Kingston DC2000B (Boot Drive) 960GB | 960 GB | 7424 MB/s | 1300 MB/s | 0,20 € | 3908 | |
PNY XLR8 CS3150 1TB | 1024 GB | 11703 MB/s | 10119 MB/s | 0,19 € | 11985 | |
fanxiang S690Q 2TB | 2048 GB | 5284 MB/s | 4751 MB/s | 0,06 € | 5052 | |
Patriot P310 2TB | 2048 GB | 2947 MB/s | 2102 MB/s | 0,05 € | 3041 | |
MSI Spatium M450 1TB | 1024 GB | 3643 MB/s | 3266 MB/s | 0,06 € | 5502 |
Aquí se prueban las SSD SATA 6 GBit/s. Teóricamente, es posible alcanzar un máximo de 600 MB/s (en la práctica, ~550 MB/s).
Denominación del producto | Imagen | Memoria | Lectura | Escritura | Precio/GB | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
ADATA XPG SX900 512GB | 512 GB | 549 MB/s | 268 MB/s | 0,10 € | 586 | |
ADATA Ultimate SU630 480GB | 480 GB | 550 MB/s | 465 MB/s | 0,09 € | 605 | |
Western Digital WD Blue SA510 500GB | 500 GB | 551 MB/s | 478 MB/s | 0,09 € | 637 | |
fanxiang S101Q 512GB | 512 GB | 524 MB/s | 459 MB/s | 0,05 € | 699 | |
fanxiang S102 Pro 2TB | 2048 GB | 530 MB/s | 437 MB/s | 0,05 € | 738 |
Aquí se prueban las unidades USB-C. Teóricamente, una velocidad máxima de 20 GBit/s (~1900 MB/s en la práctica) es posible.
Denominación del producto | Imagen | Memoria | Lectura | Escritura | Precio/GB | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
ADATA SE920 1TB | 1024 GB | 3692 MB/s | 3672 MB/s | 0,16 € | 3318 | |
ADATA SE920 (@20Gbps) 1TB | 1024 GB | 2076 MB/s | 2077 MB/s | 0,16 € | 1802 | |
Transcend ESD410C 2TB | 2048 GB | 2076 MB/s | 1873 MB/s | 0,11 € | 1268 | |
Silicon Power PX10 2TB | 2048 GB | 1089 MB/s | 1056 MB/s | 0,07 € | 1145 | |
Lexar SL500 1TB | 1024 GB | 2078 MB/s | 1874 MB/s | 0,10 € | 1294 | |
Intenso Portable SSD TX100 1TB | 1024 GB | 567 MB/s | 511 MB/s | 0,08 € | 483 |
Aquí encontrarás pruebas de rendimiento de memoria USB 3.0, 3.1 y 3.2 (la memoria USB 2.0 no se prueba porque ya no se actualiza más).
Denominación del producto | Imagen | Memoria | Lectura | Escritura | Precio/GB | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|
OSCOO D8 512GB | 512 GB | 2095 MB/s | 1875 MB/s | 0,15 € | 1335 | |
SanDisk Ultra Curve 256GB | 256 GB | 105 MB/s | 61 MB/s | 0,09 € | 28 | |
Intenso Jet Line 128GB | 128 GB | 117 MB/s | 26 MB/s | 0,12 € | 31 | |
Intenso Flash Line 128GB | 128 GB | 134 MB/s | 74 MB/s | 0,09 € | 40 | |
V7 2-in1 64GB | 64 GB | 39 MB/s | 32 MB/s | 0,23 € | 24 | |
Kingston DataTraveler SE9 G3 256GB | 256 GB | 235 MB/s | 94 MB/s | 0,07 € | 54 |
En la prueba de velocidad de SSD se utilizan los siguientes programas de referencia:
Para las pruebas se utiliza el hardware de alta gama más reciente (a partir de 2021) para poder aprovechar de todo el rendimiento de los soportes de almacenamiento:
Al utilizar el chipset AMD X570, ahora también se pueden probar las unidades SSD Gen. 4 (PCIe 4.0).
En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.