Prueba de velocidad de SSD (Solid State Disk Tester)

Aquí encontrarás pruebas de rendimiento detalladas, incluyendo tests de velocidad y benchmarks para SSD M2 NVMe, SSD SATA y memoria USB. Pueden ayudarte a tomar una decisión de compra. Mientras tanto, las unidades SSD Gen. 5 también se prueban aquí.

M.2 SSDs PRUEBA DE SSD M.2

Probamos las nuevas SSD NVMe PCIe 4.0 de 4ª generación, así como las más lentas PCIe 3.0 x4.

Denominación del producto Imagen Memoria Lectura Escritura Precio/GB Puntos
Kingston NV3 2TB SNV3S/2000G 2048 GB 6295 MB/s 5721 MB/s 0,06  7299
ORICO O7000 2TB O7000-2TB-GD-EP 2048 GB 7359 MB/s 6413 MB/s 0,06  6802
Gigabyte Aorus Gen5 14000 2TB AG514K2TB 2048 GB 14505 MB/s 12798 MB/s 0,16  12224
KingSpec XG7000 2TB XG7000-2TB 2280 2048 GB 7438 MB/s 6761 MB/s 0,06  7981
Lexar NQ710 2TB LNQ710X002T-RNNNG 2048 GB 5143 MB/s 4603 MB/s 0,06  5782
PNY XLR8 CS3150 1TB M280CS3150XHS-1TB-RB 1024 GB 11703 MB/s 10119 MB/s 0,14  11930
Gigabyte Aorus Gen5 14000 1TB AG514K1TB 1024 GB 13626 MB/s 10637 MB/s 0,20  11938
Mostrar todas las pruebas de SSD M.2

SATA SSD PRUEBA DE SSD SATA

Aquí se prueban las SSD SATA 6 GBit/s. Teóricamente, es posible alcanzar un máximo de 600 MB/s (en la práctica, ~550 MB/s).

Denominación del producto Imagen Memoria Lectura Escritura Precio/GB Puntos
ORICO Y-20 2TB Y20-2TB-BK-BP 2048 GB 526 MB/s 436 MB/s 0,05  634
PHIXERO P500 2TB P500-2TB-BL-BP 2048 GB 521 MB/s 463 MB/s 0,05  582
Patriot P220 1TB P220S1TB25 1024 GB 549 MB/s 460 MB/s 0,05  649
KingSpec P3 2TB P3-2TB 2048 GB 549 MB/s 464 MB/s 0,06  635
fanxiang S101Q 1TB FX-S101Q-1TB 1024 GB 529 MB/s 437 MB/s 0,05  721
Mostrar todas las pruebas de SATA SSD

UNIDADES EXTERNAS PRUEBA DE UNIDADES EXTERNAS

Aquí se prueban las unidades USB-C. Teóricamente, una velocidad máxima de 20 GBit/s (~1900 MB/s en la práctica) es posible.

Denominación del producto Imagen Memoria Lectura Escritura Precio/GB Puntos
Lexar SL500 2TB LSL500X002T-RNBNG 2048 GB 2080 MB/s 1731 MB/s 0,09  1160
fanxiang PS3000 1TB FX-PS3000-1TB 1024 GB 3668 MB/s 3582 MB/s 0,11  2619
Crucial X9 2TB CT2000X9SSD902 2048 GB 1051 MB/s 1017 MB/s 0,06  1087
Emtec X210 Gaming 1TB ECSSD1TX210G 1024 GB 1225 MB/s 1225 MB/s 0,09  1212
Netac ZX20L 1TB NETAC-ZX20L-1TB 1024 GB 2055 MB/s 2075 MB/s 0,08  1658
MOVE SPEED RX20 1TB YSPSRX20-1TTG 1024 GB 2077 MB/s 1853 MB/s 0,10  1339
Mostrar todas las pruebas de unidades externas

MEMORIA USB PRUEBA DE MEMORIA USB

Aquí encontrarás pruebas de rendimiento de memoria USB 3.0, 3.1 y 3.2 (la memoria USB 2.0 no se prueba porque ya no se actualiza más).

Denominación del producto Imagen Memoria Lectura Escritura Precio/GB Puntos
Patriot Xporter Core 64GB PSF64GXRB3U 64 GB 225 MB/s 88 MB/s 0,22  42
Patriot Xporter 3 256GB PSF256GX3B3U 256 GB 181 MB/s 70 MB/s 0,08  45
ADATA UR350 256GB UR350-256G-RSR/BK 256 GB 151 MB/s 39 MB/s 0,13  0
ADATA UC310 256GB UC310-256G-RBK 256 GB 107 MB/s 102 MB/s 0,13  49
MediaRange Combo Flash Drive 64GB MR937 64 GB 34 MB/s 30 MB/s 0,17  26
HP 911 Pro 512GB HPFD911PRO-512 512 GB 1053 MB/s 927 MB/s 0,14  1042
Mostrar todas las pruebas de memorias USB

Programas de pruebas:

En la prueba de velocidad de SSD se utilizan los siguientes programas de referencia:

Entorno de prueba:

Para las pruebas se utiliza el hardware de alta gama más reciente (a partir de 2021) para poder aprovechar de todo el rendimiento de los soportes de almacenamiento:

Al utilizar el chipset AMD X570, ahora también se pueden probar las unidades SSD Gen. 4 (PCIe 4.0).

En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.