Prueba de velocidad de SSD (Solid State Disk Tester)

Aquí encontrarás pruebas de rendimiento detalladas, como pruebas de velocidad y de referencia para SSD M2 NVMe, SSD SATA y memoria USB. Pueden ayudarte a tomar una decisión de compra. Mientras tanto, las unidades SSD Gen. 5 también se prueban aquí.

M.2 SSDs PRUEBA DE SSD M.2

Probamos las nuevas SSD NVMe PCIe 4.0 de 4ª generación, así como las más lentas PCIe 3.0 x4.

Denominación del producto Imagen Memoria Lectura Escritura Precio/GB Puntos
Fikwot FX991 2TB FW-FX991-2TB 2048 GB 7359 MB/s 6360 MB/s 0,07  6622
fanxiang S880E 1TB 1024 GB 7229 MB/s 6208 MB/s 0,07  6976
Crucial P310 2TB CT2000P310SSD8 2048 GB 7230 MB/s 6358 MB/s 0,07  7681
Lexar Professional NM1090 2TB LNM1090001T-RNANG 2048 GB 12364 MB/s 12078 MB/s 0,17  12571
Kingston NV3 1TB SNV3S/1000G 1024 GB 6098 MB/s 5325 MB/s 0,06  7248
Lexar NM760 1TB LNM760X001T-RNNNG 1024 GB 5244 MB/s 4722 MB/s 0,10  6835
Gigabyte Aorus Gen4 7300 2TB AG4732TB 2048 GB 7363 MB/s 7035 MB/s 0,10  8301
Mostrar todas las pruebas de SSD M.2

SATA SSD PRUEBA DE SSD SATA

Aquí se prueban las SSD SATA 6 GBit/s. Teóricamente, es posible alcanzar un máximo de 600 MB/s (en la práctica, ~550 MB/s).

Denominación del producto Imagen Memoria Lectura Escritura Precio/GB Puntos
KingSpec P3 2TB P3-2TB 2048 GB 549 MB/s 464 MB/s 0,05  635
fanxiang S101Q 1TB FX-S101Q-1TB 1024 GB 529 MB/s 437 MB/s 0,05  721
Philips S130 2TB FM02SS130B/00 2048 GB 533 MB/s 471 MB/s 0,07  652
ADATA XPG SX900 512GB ASX900S3-512GM-C 512 GB 549 MB/s 268 MB/s 0,10  586
ADATA Ultimate SU630 480GB ASU630SS-480GQ-R 480 GB 550 MB/s 465 MB/s 0,08  605
Mostrar todas las pruebas de SATA SSD

UNIDADES EXTERNAS PRUEBA DE UNIDADES EXTERNAS

Aquí se prueban las unidades USB-C. Teóricamente, una velocidad máxima de 20 GBit/s (~1900 MB/s en la práctica) es posible.

Denominación del producto Imagen Memoria Lectura Escritura Precio/GB Puntos
KIOXIA EXCERIA PLUS Portable 2TB LXD10S002TG8 2048 GB 1068 MB/s 1059 MB/s 0,10  1346
SSK SD600 2TB SSK-SD600-2TB 2048 GB 2059 MB/s 1885 MB/s 0,08  1338
Intenso TX500 2TB 3827470 2048 GB 1088 MB/s 1091 MB/s 0,07  1348
Lexar Armor 700 2TB LAR700X002T-RNBNG 2048 GB 2076 MB/s 1899 MB/s 0,09  1301
PNY RP60 1TB PSD0CS3060-1TB-RB 1024 GB 2078 MB/s 1857 MB/s 0,12  1294
ADATA SE920 1TB SE920-1TCBK 1024 GB 3692 MB/s 3672 MB/s 0,18  3318
Mostrar todas las pruebas de unidades externas

MEMORIA USB PRUEBA DE MEMORIA USB

Aquí encontrarás pruebas de rendimiento de memoria USB 3.0, 3.1 y 3.2 (la memoria USB 2.0 no se prueba porque ya no se actualiza más).

Denominación del producto Imagen Memoria Lectura Escritura Precio/GB Puntos
fanxiang FF511 512GB FF511-512GB 512 GB 456 MB/s 453 MB/s 0,09  447
KIOXIA TransMemory U365 256GB LU365K256GG4 256 GB 239 MB/s 11 MB/s 0,24  0
LinkMore NR34 256GB LM-NR34-256GB 256 GB 129 MB/s 75 MB/s 0,08  36
LinkMore NR D55 128GB NRD55-OTG 128 GB 192 MB/s 147 MB/s 0,15  60
SanDisk Ultra Dual Drive Go (neue Version) 256GB SDDDC3-256G-G46NBB 256 GB 420 MB/s 186 MB/s 0,16  105
LinkMore NR770 Pro 250GB LM-NR770P-250GB 250 GB 934 MB/s 864 MB/s 0,22  1012
Mostrar todas las pruebas de memorias USB

Programas de pruebas:

En la prueba de velocidad de SSD se utilizan los siguientes programas de referencia:

Entorno de prueba:

Para las pruebas se utiliza el hardware de alta gama más reciente (a partir de 2021) para poder aprovechar de todo el rendimiento de los soportes de almacenamiento:

Al utilizar el chipset AMD X570, ahora también se pueden probar las unidades SSD Gen. 4 (PCIe 4.0).

En calidad de Afiliado de Amazon, obtengo ingresos por las compras adscritas que cumplen los requisitos aplicables.