M.2 SSDs

M2 SSD Benchmark y pruebas de rendimiento

¿Cuál es la mejor SSD? Aquí encontrarás pruebas de rendimiento y de velocidad detalladas para las nuevas SSD PCIe 4.0 NVMe de 4ª generación, así como para las más lentas PCIe 3.0. La velocidad máxima para PCIe 4.0 x4 es de 64 GBit/s – sin embargo, las tarjetas actuales alcanzan ‘sólo’ unos 7.000 MB/s. En cuanto a PCIe 3.0 x4, las tarjetas alcanzan unos 3.500 MB/s (medido con CrystalDiskMark). Las SSD con la nueva controladora Phison E18 alcanzan velocidades muy altas, y también son adecuadas para la PlayStation 5 como almacenamiento adicional.

Las unidades SSD compatibles con PlayStation 5 están marcadas con

Mientras tanto, se han probado 379 SSD:

Producto Imagen Memoria Lectura Escritura Puntos Precio €/GB Prueba Tienda
ADATA Falcon 512GB AFALCON-512G-C 512 GB 2889 MB/s 1405 MB/s 2188 89  0,15  Prueba de rendimiento
ADATA LEGEND 710 256GB ALEG-710-256GCS 256 GB 2401 MB/s 1266 MB/s 1887 42  0,16  Prueba de rendimiento
ADATA LEGEND 710 512GB ALEG-710-512GCS 512 GB 2493 MB/s 1264 MB/s 2337 42  0,08  Prueba de rendimiento
ADATA LEGEND 710 1TB ALEG-710-1TCS 1024 GB 2702 MB/s 2055 MB/s 2946 62  0,06  Prueba de rendimiento
ADATA LEGEND 710 2TB ALEG-710-2TCS 2048 GB 2705 MB/s 1942 MB/s 2780 118  0,06  Prueba de rendimiento
ADATA LEGEND 800 1TB ALEG-800-1000GCS 1024 GB 3747 MB/s 2618 MB/s 3338 58  0,06  Prueba de rendimiento
ADATA LEGEND 800 2TB ALEG-800-2000GCS 2048 GB 3615 MB/s 2915 MB/s 3792 147  0,07  Prueba de rendimiento
ADATA LEGEND 960 1TB ALEG-960-1TCS 1024 GB 7434 MB/s 6668 MB/s 8122 99  0,11  Prueba de rendimiento
ADATA LEGEND 960 2TB ALEG-960-2TCS 2048 GB 7435 MB/s 6919 MB/s 8408 190  0,09  Prueba de rendimiento
ADATA XPG Gammix S11 Pro 256GB AGAMMIXS11P-256GT-C 256 GB 3299 MB/s 640 MB/s 2396 49  0,19  Prueba de rendimiento
ADATA XPG Gammix S11 Pro 512GB AGAMMIXS11P-512GT-C 512 GB 3410 MB/s 2440 MB/s 2512 83  0,16  Prueba de rendimiento
ADATA XPG Gammix S11 Pro 1TB AGAMMIXS11P-1TT-C 1024 GB 3421 MB/s 3309 MB/s 4102 71  0,08  Prueba de rendimiento
ADATA XPG Gammix S11 Pro 2TB AGAMMIXS11P-2TT-C 2048 GB 3519 MB/s 3357 MB/s 4297 223  0,11  Prueba de rendimiento
ADATA XPG Gammix S50 Lite 1TB AGAMMIXS50L-1T-C 1024 GB 3909 MB/s 3193 MB/s 5622 176  0,17  Prueba de rendimiento
ADATA XPG Gammix S70 2TB AGAMMIXS70-2TT-C 2048 GB 7460 MB/s 6744 MB/s 6832 178  0,08  Prueba de rendimiento
ADATA XPG Gammix S70 Blade 512GB AGAMMIXS70B-512G-CS 512 GB 7453 MB/s 2518 MB/s 5924 63  0,13  Prueba de rendimiento
ADATA XPG Gammix S70 Blade 1TB AGAMMIXS70B-1T-CS 1024 GB 7464 MB/s 6408 MB/s 7934 99  0,09  Prueba de rendimiento
ADATA XPG Gammix S70 Blade 2TB AGAMMIXS70B-2T-CS 2048 GB 7479 MB/s 6650 MB/s 8706 165  0,07  Prueba de rendimiento
ADATA XPG SX6000 Lite 256GB ASX6000LNP-256GT-C 256 GB 2072 MB/s 1152 MB/s 1984 45  0,16  Prueba de rendimiento
ADATA XPG SX6000 Lite 512GB ASX6000LNP-512GT-C 512 GB 2081 MB/s 1475 MB/s 2359 57  0,11  Prueba de rendimiento
ADATA XPG SX6000 Lite 1TB ASX6000LNP-1TT-C 1024 GB 2079 MB/s 1474 MB/s 2694 121  0,12  Prueba de rendimiento
ADATA XPG SX8200 Pro 256GB ASX8200PNP-256GT-C 256 GB 3296 MB/s 630 MB/s 1493 22  0,35  Prueba de rendimiento
ADATA XPG SX8200 Pro 512GB ASX8200PNP-512GT-C 512 GB 3408 MB/s 2435 MB/s 2462 81  0,14  Prueba de rendimiento
ADATA XPG SX8200 Pro 1TB ASX8200PNP-1TT-C 1024 GB 3412 MB/s 2712 MB/s 3242 73  0,07  Prueba de rendimiento
ADATA XPG SX8200 Pro 2TB ASX8200PNP-2TT-C 2048 GB 3481 MB/s 2943 MB/s 3743 169  0,08  Prueba de rendimiento
Apacer AS2280P4 256GB AP256GAS2280P4-1 256 GB 2052 MB/s 1650 MB/s 1862 54  0,22  Prueba de rendimiento
Apacer AS2280P4 512GB AP512GAS2280P4-1 512 GB 2572 MB/s 1867 MB/s 2531 59  0,08  Prueba de rendimiento
Corsair MP400 1TB CSSD-F1000GBMP400 1024 GB 3454 MB/s 2100 MB/s 3984 234  0,23  Prueba de rendimiento
Corsair MP400 2TB CSSD-F2000GBMP400 2048 GB 3452 MB/s 3034 MB/s 5773 170  0,08  Prueba de rendimiento
Corsair MP510 240GB CSSD-F240GBMP510 240 GB 3095 MB/s 1209 MB/s 2998 98  0,41  Prueba de rendimiento
Corsair MP510 480GB CSSD-F480GBMP510B 480 GB 3462 MB/s 2659 MB/s 5550 107  0,23  Prueba de rendimiento
Corsair MP600 500GB CSSD-F500GBMP600 500 GB 4728 MB/s 2204 MB/s 4463 87  0,16  Prueba de rendimiento
Corsair MP600 1TB CSSD-F1000GBMP600 1024 GB 5015 MB/s 4249 MB/s 7019 104  0,12  Prueba de rendimiento
Corsair MP600 2TB CSSD-F2000GBMP600 2048 GB 5011 MB/s 4242 MB/s 7375 163  0,08  Prueba de rendimiento
Corsair MP600 ELITE 1TB CSSD-F1000GBMP600ECS 1024 GB 7383 MB/s 6229 MB/s 7332 105  0,10  Prueba de rendimiento
Corsair MP600 PRO 1TB CSSD-F1000GBMP600PRO 1024 GB 7126 MB/s 5498 MB/s 7000 111  0,12  Prueba de rendimiento
Corsair MP600 PRO 2TB CSSD-F2000GBMP600PRO 2048 GB 7200 MB/s 6757 MB/s 8145 197  0,11  Prueba de rendimiento
Corsair MP600 PRO XT 1TB CSSD-F1000GBMP600PXT 1024 GB 7364 MB/s 5845 MB/s 7569 104  0,12  Prueba de rendimiento
Corsair MP600 PRO XT 2TB CSSD-F2000GBMP600PXT 2048 GB 7362 MB/s 6933 MB/s 8127 196  0,10  Prueba de rendimiento
Corsair MP700 1TB CSSD-F1000GBMP700R2 1024 GB 9619 MB/s 8796 MB/s 11793 148  0,14  Prueba de rendimiento
Corsair MP700 2TB CSSD-F2000GBMP700PNH 2048 GB 10079 MB/s 10193 MB/s 12231 492  0,24  Prueba de rendimiento
Corsair MP700 (@Gen4) 1TB CSSD-F1000GBMP700R2 1024 GB 7126 MB/s 6833 MB/s 9020 148  0,14  Prueba de rendimiento
Crucial P1 500GB CT500P1SSD8 500 GB 2246 MB/s 1141 MB/s 2617 65  0,13  Prueba de rendimiento
Crucial P1 1TB CT1000P1SSD8 1024 GB 2004 MB/s 1690 MB/s 2622 61  0,06  Prueba de rendimiento
Crucial P1 2TB CT2000P1SSD8 2048 GB 2248 MB/s 1916 MB/s 3530 161  0,08  Prueba de rendimiento
Crucial P2 250GB CT250P2SSD8 250 GB 2354 MB/s 1142 MB/s 2650 37  0,14  Prueba de rendimiento
Crucial P2 500GB CT500P2SSD8 500 GB 2326 MB/s 1848 MB/s 3800 65  0,13  Prueba de rendimiento
Crucial P2 1TB CT1000P2SSD8 1024 GB 2313 MB/s 1934 MB/s 2846 93  0,09  Prueba de rendimiento
Crucial P2 2TB CT2000P2SSD8 2048 GB 2322 MB/s 2052 MB/s 3497 241  0,11  Prueba de rendimiento
Crucial P3 500GB CT500P3SSD8 500 GB 3670 MB/s 3340 MB/s 6189 37  0,08  Prueba de rendimiento
Crucial P3 1TB CT1000P3SSD8 1024 GB 3666 MB/s 3217 MB/s 4322 65  0,07  Prueba de rendimiento
Crucial P3 2TB CT2000P3SSD8 2048 GB 3666 MB/s 3265 MB/s 4827 110  0,05  Prueba de rendimiento
Crucial P3 Plus 500GB CT500P3PSSD8 500 GB 4699 MB/s 1935 MB/s 3430 39  0,10  Prueba de rendimiento
Crucial P3 Plus 1TB CT1000P3PSSD8 1024 GB 5162 MB/s 3671 MB/s 4586 82  0,08  Prueba de rendimiento
Crucial P3 Plus 2TB CT2000P3PSSD8 2048 GB 4966 MB/s 4374 MB/s 5374 120  0,06  Prueba de rendimiento
Crucial P310 1TB CT1000P310SSD8 1024 GB 7280 MB/s 6254 MB/s 7273 80  0,08  Prueba de rendimiento
Crucial P310 2TB CT2000P310SSD8 2048 GB 7230 MB/s 6358 MB/s 7681 140  0,07  Prueba de rendimiento
Crucial P5 250GB CT250P5SSD8 250 GB 3531 MB/s 1585 MB/s 3510 54  0,22  Prueba de rendimiento
Crucial P5 500GB CT500P5SSD8 500 GB 3540 MB/s 3124 MB/s 5151 48  0,10  Prueba de rendimiento
Crucial P5 1TB CT1000P5SSD8 1024 GB 3537 MB/s 3316 MB/s 5290 90  0,09  Prueba de rendimiento
Crucial P5 2TB CT2000P5SSD8 2048 GB 3544 MB/s 3293 MB/s 5630 135  0,09  Prueba de rendimiento
Crucial P5 Plus 500GB CT500P5PSSD8 500 GB 6783 MB/s 4394 MB/s 6293 50  0,10  Prueba de rendimiento
Crucial P5 Plus 1TB CT1000P5PSSD8 1024 GB 6853 MB/s 5006 MB/s 7574 192  0,19  Prueba de rendimiento
Crucial P5 Plus 2TB CT2000P5PSSD8 2048 GB 6848 MB/s 5094 MB/s 7987 145  0,07  Prueba de rendimiento
Crucial T500 500GB CT500T500SSD8 500 GB 7172 MB/s 5738 MB/s 8094 69  0,14  Prueba de rendimiento
Crucial T500 1TB CT1000T500SSD8 1024 GB 7336 MB/s 6821 MB/s 8755 84  0,09  Prueba de rendimiento
Crucial T500 2TB CT2000T500SSD8 2048 GB 7445 MB/s 7001 MB/s 9093 150  0,08  Prueba de rendimiento
Crucial T700 1TB CT1000T700SSD3 1024 GB 11730 MB/s 9646 MB/s 9655 130  0,13  Prueba de rendimiento
Crucial T700 2TB CT2000T700SSD3 2048 GB 12408 MB/s 11858 MB/s 10081 204  0,12  Prueba de rendimiento
Crucial T705 2TB CT2000T705SSD3 2048 GB 14481 MB/s 12747 MB/s 13013 344  0,14  Prueba de rendimiento
Emtec X300 Power Pro 256GB ECSSD256GX300 256 GB 2051 MB/s 1359 MB/s 1552 28  0,13  Prueba de rendimiento
Emtec X300 Power Pro 512GB ECSSD512GX300 512 GB 2419 MB/s 1925 MB/s 2760 48  0,09  Prueba de rendimiento
Emtec X300 Power Pro 1TB ECSSD1TX300 1024 GB 3454 MB/s 2064 MB/s 3241 64  0,08  Prueba de rendimiento
Emtec X300 Power Pro 2TB ECSSD2TX300 2048 GB 3650 MB/s 2669 MB/s 3992 151  0,07  Prueba de rendimiento
Emtec X400 Power Pro 1TB ECSSD1TX400 1024 GB 4727 MB/s 2053 MB/s 3156 108  0,11  Prueba de rendimiento
fanxiang S500 Pro 256GB S500PRO256G 256 GB 3635 MB/s 1353 MB/s 2136 28  0,11  Prueba de rendimiento
fanxiang S500 Pro 512GB S500PRO512G 512 GB 3651 MB/s 2764 MB/s 3427 43  0,08  Prueba de rendimiento
fanxiang S500 Pro 1TB S500PRO1T 1024 GB 3655 MB/s 3215 MB/s 4308 64  0,07  Prueba de rendimiento
fanxiang S500 Pro 2TB S500PRO2T 2048 GB 3591 MB/s 3055 MB/s 4455 114  0,06  Prueba de rendimiento
fanxiang S501 512GB S501-512GB 512 GB 2151 MB/s 1706 MB/s 2434 63  0,12  Prueba de rendimiento
fanxiang S501 1TB S501-1TB 1024 GB 2146 MB/s 1719 MB/s 2746 85  0,08  Prueba de rendimiento
fanxiang S501Q 2TB FX-S501Q-2TB 2048 GB 3655 MB/s 2705 MB/s 3377 113  0,06  Prueba de rendimiento
fanxiang S660 500GB FX-S660-500GB 500 GB 4939 MB/s 2583 MB/s 3527 40  0,09  Prueba de rendimiento
fanxiang S660 1TB FX-S660-1TB 1024 GB 5004 MB/s 4290 MB/s 5400 70  0,07  Prueba de rendimiento
fanxiang S660 2TB FX-S660-2TB 2048 GB 4859 MB/s 4461 MB/s 6329 126  0,06  Prueba de rendimiento
fanxiang S690Q 1TB FX-S690Q-1TB 1024 GB 4791 MB/s 2909 MB/s 4188 60  0,06  Prueba de rendimiento
fanxiang S690Q 2TB FX-S690Q-2TB 2048 GB 5284 MB/s 4751 MB/s 5052 120  0,06  Prueba de rendimiento
fanxiang S770 1TB S7701T 1024 GB 7230 MB/s 5458 MB/s 7100 79  0,08  Prueba de rendimiento
fanxiang S770 2TB S7702T 2048 GB 7465 MB/s 6836 MB/s 8370 169  0,08  Prueba de rendimiento
fanxiang S880 1TB FX-S880-1TB 1024 GB 7446 MB/s 6620 MB/s 7326 84  0,08  Prueba de rendimiento
fanxiang S880 2TB FX-S880-2TB 2048 GB 7434 MB/s 6672 MB/s 7123 127  0,07  Prueba de rendimiento
fanxiang S880E 500GB 500 GB 6319 MB/s 3008 MB/s 5362 56  0,10  Prueba de rendimiento
fanxiang S880E 1TB 1024 GB 7229 MB/s 6208 MB/s 6976 80  0,08  Prueba de rendimiento
fanxiang S900 1TB S900-1TB 1024 GB 9633 MB/s 8858 MB/s 9316 190  0,19  Prueba de rendimiento
fanxiang S900 2TB S900-2TB 2048 GB 10094 MB/s 10203 MB/s 9627 300  0,15  Prueba de rendimiento
Fikwot FN501 Pro 1TB FN501Pro-1TB 1024 GB 3655 MB/s 3202 MB/s 4307 62  0,06  Prueba de rendimiento
Fikwot FN501 Pro 2TB FN501Pro-2TB 2048 GB 3591 MB/s 3053 MB/s 4342 120  0,05  Prueba de rendimiento
Fikwot FN950 1TB FN950-1TB 1024 GB 5003 MB/s 4389 MB/s 5688 69  0,07  Prueba de rendimiento
Fikwot FN950 2TB FN950-2TB 2048 GB 4918 MB/s 4599 MB/s 6373 122  0,06  Prueba de rendimiento
Fikwot FN955 1TB FN955-1TB 1024 GB 7424 MB/s 6727 MB/s 6947 80  0,08  Prueba de rendimiento
Fikwot FN955 2TB FN955-2TB 2048 GB 7419 MB/s 6538 MB/s 6414 125  0,06  Prueba de rendimiento
Fikwot FN960 512GB FN960-512GB 512 GB 5110 MB/s 4443 MB/s 5751 46  0,09  Prueba de rendimiento
Fikwot FN960 1TB FN960-1TB 1024 GB 5269 MB/s 4891 MB/s 7053 77  0,07  Prueba de rendimiento
Fikwot FN960 2TB FN960-2TB 2048 GB 4918 MB/s 4711 MB/s 6421 126  0,06  Prueba de rendimiento
Fikwot FX991 500GB FW-FX991-500GB 500 GB 6318 MB/s 3007 MB/s 5215 50  0,10  Prueba de rendimiento
Fikwot FX991 1TB FW-FX991-1TB 1024 GB 7227 MB/s 6136 MB/s 7046 80  0,08  Prueba de rendimiento
Fikwot FX991 2TB FW-FX991-2TB 2048 GB 7359 MB/s 6360 MB/s 6622 130  0,08  Prueba de rendimiento
Gigabyte Aorus 7000s 1TB GP-AG70S1TB 1024 GB 7107 MB/s 5664 MB/s 7385 105  0,20  Prueba de rendimiento
Gigabyte Aorus 7000s 2TB GP-AG70S2TB 2048 GB 7360 MB/s 6865 MB/s 8653 130  0,06  Prueba de rendimiento
Gigabyte Aorus Gen4 500GB GP-ASM2NE6500GTTD 500 GB 5004 MB/s 2670 MB/s 5552 92  0,18  Prueba de rendimiento
Gigabyte Aorus Gen4 7300 2TB AG4732TB 2048 GB 7363 MB/s 7035 MB/s 8301 158  0,09  Prueba de rendimiento
Gigabyte Aorus Gen5 14000 1TB AG514K1TB 1024 GB 13626 MB/s 10637 MB/s 11938 206  0,20  Prueba de rendimiento
Gigabyte Aorus NVMe Gen4 1TB GP-ASM2NE6100TTTD 1024 GB 5012 MB/s 4248 MB/s 7209 215  0,19  Prueba de rendimiento
Gigabyte Aorus NVMe Gen4 2TB GP-ASM2NE6200TTTD 2048 GB 5013 MB/s 4394 MB/s 7093 355  0,17  Prueba de rendimiento
Gigabyte NVMe 256GB GP-GSM2NE3256GNTD 256 GB 2346 MB/s 1040 MB/s 1824 25  0,12  Prueba de rendimiento
Gigabyte NVMe 512GB GP-GSM2NE3512GNTD 512 GB 2429 MB/s 1991 MB/s 2738 49  0,10  Prueba de rendimiento
Gigabyte NVMe 1TB GP-GSM2NE3100TNTD 1024 GB 2407 MB/s 2058 MB/s 2737 130  0,13  Prueba de rendimiento
Goodram IRDM 256GB IR-SSDPR-P34B-256-80 256 GB 3104 MB/s 1130 MB/s 2749 28  0,11  Prueba de rendimiento
Goodram IRDM 1TB IR-SSDPR-P34B-01T-80 1024 GB 3452 MB/s 3083 MB/s 6957 201  0,20  Prueba de rendimiento
Goodram PX500 256GB SSDPR-PX500-256-80 256 GB 3262 MB/s 2725 MB/s 3383 31  0,12  Prueba de rendimiento
Goodram PX500 512GB SSDPR-PX500-512-80 512 GB 3530 MB/s 3125 MB/s 3988 36  0,09  Prueba de rendimiento
Goodram PX500 1TB SSDPR-PX500-01T-80 1024 GB 2337 MB/s 1851 MB/s 2953 72  0,06  Prueba de rendimiento
GOODRAM PX600 250GB SSDPR-PX600-250-80 250 GB 3521 MB/s 1818 MB/s 3565 33  0,19  Prueba de rendimiento
GOODRAM PX600 500GB SSDPR-PX600-500-80 500 GB 4855 MB/s 1988 MB/s 4617 45  0,10  Prueba de rendimiento
GOODRAM PX600 1TB SSDPR-PX600-1K0-80 1024 GB 5116 MB/s 3911 MB/s 6208 70  0,06  Prueba de rendimiento
GOODRAM PX600 2TB SSDPR-PX600-2K0-80 2048 GB 4996 MB/s 4307 MB/s 6385 134  0,06  Prueba de rendimiento
Hikvision G4000 1TB HV-G4000-1TB 1024 GB 7455 MB/s 6615 MB/s 7454 79  0,08  Prueba de rendimiento
Innovation IT Performance 512GB 00-512111 512 GB 2075 MB/s 1617 MB/s 2458 39  0,08  Prueba de rendimiento
Innovation IT Performance 1TB 00-1024111 1024 GB 2095 MB/s 1682 MB/s 2697 61  0,07  Prueba de rendimiento
Integral M3 Plus 500GB INSSD500GM280NM3P 500 GB 5072 MB/s 2637 MB/s 3566 45  0,10  Prueba de rendimiento
Integral M3 Plus 2TB INSSD2TM280NM3PX 2048 GB 4861 MB/s 4476 MB/s 6316 124  0,06  Prueba de rendimiento
Integral UltimaPro X 1.88TB INSSD1920GM280NUPX2 1920 GB 3454 MB/s 3095 MB/s 6408 343  0,19  Prueba de rendimiento
Intel Solidigm P44 Pro 512GB SSDPFKKW512H7X1 512 GB 7403 MB/s 5199 MB/s 8575 94  0,18  Prueba de rendimiento
Intel Solidigm P44 Pro 1TB SSDPFKKW010X7X1 1024 GB 7350 MB/s 6661 MB/s 9191 126  0,16  Prueba de rendimiento
Intel Solidigm P44 Pro 2TB SSDPFKKW020X7X1 2048 GB 7412 MB/s 6607 MB/s 9161 207  0,13  Prueba de rendimiento
Intel Solidigm P41 Plus 512GB SSDPFKNU512GZX1 512 GB 3530 MB/s 1683 MB/s 2980 61  0,15  Prueba de rendimiento
Intel Solidigm P41 Plus 1TB SSDPFKNU010TZX1 1024 GB 4159 MB/s 2917 MB/s 4220 90  0,08  Prueba de rendimiento
Intel Solidigm P41 Plus 2TB SSDPFKNU020TZX1 2048 GB 4143 MB/s 3358 MB/s 4933 153  0,08  Prueba de rendimiento
Intenso MI500 1TB 3836460 1024 GB 5290 MB/s 4877 MB/s 6855 61  0,08  Prueba de rendimiento
Intenso MI500 2TB 3836470 2048 GB 4918 MB/s 4704 MB/s 6416 112  0,07  Prueba de rendimiento
Intenso Premium 250GB 3835440 250 GB 817 MB/s 768 MB/s 1872 17  0,08  Prueba de rendimiento
Intenso Premium 500GB 3835450 500 GB 2136 MB/s 1613 MB/s 2163 29  0,07  Prueba de rendimiento
Intenso Premium 1TB 3835460 1024 GB 2442 MB/s 1856 MB/s 2559 54  0,05  Prueba de rendimiento
Intenso Premium 2TB 3835470 2048 GB 3591 MB/s 3103 MB/s 4308 106  0,05  Prueba de rendimiento
Kimtigo KTP660 256GB K256P3M28KTP650 256 GB 2486 MB/s 1332 MB/s 2090 23  0,09  Prueba de rendimiento
Kimtigo KTP660 512GB K512P3M28KTP650 512 GB 2419 MB/s 1835 MB/s 2563 30  0,06  Prueba de rendimiento
KingSpec XG7000 2TB XG7000-2TB 2280 2048 GB 7438 MB/s 6761 MB/s 7981 129  0,07  Prueba de rendimiento
Kingston A2000 250GB SA2000M8/250G 250 GB 2047 MB/s 1240 MB/s 2830 65  0,28  Prueba de rendimiento
Kingston A2000 500GB SA2000M8/500G 500 GB 2278 MB/s 2059 MB/s 2891 34  0,07  Prueba de rendimiento
Kingston A2000 1TB SA2000M8/1000G 1024 GB 2280 MB/s 2178 MB/s 3527 156  0,15  Prueba de rendimiento
Kingston DC2000B (Boot Drive) 960GB SEDC2000BM8/960G 960 GB 7424 MB/s 1300 MB/s 3908 204  0,24  Prueba de rendimiento
Kingston FURY RENEGADE 500GB SFYRS/500G 500 GB 7370 MB/s 4104 MB/s 6561 54  0,11  Prueba de rendimiento
Kingston FURY RENEGADE 1TB SFYRS/1000G 1024 GB 7363 MB/s 6143 MB/s 8020 84  0,08  Prueba de rendimiento
Kingston FURY RENEGADE 2TB SFYRD/2000G 2048 GB 7366 MB/s 7075 MB/s 8473 148  0,07  Prueba de rendimiento
Kingston KC2500 250GB SKC2500M8/250G 250 GB 3532 MB/s 1282 MB/s 3020 21  0,08  Prueba de rendimiento
Kingston KC2500 500GB SKC2500M8/500G 500 GB 3529 MB/s 2549 MB/s 4001 39  0,08  Prueba de rendimiento
Kingston KC2500 1TB SKC2500M8/1000G 1024 GB 3522 MB/s 3020 MB/s 4289 191  0,19  Prueba de rendimiento
Kingston KC3000 512GB SKC3000S/512G 512 GB 7369 MB/s 4013 MB/s 6570 53  0,11  Prueba de rendimiento
Kingston KC3000 1TB SKC3000S/1024G 1024 GB 7362 MB/s 6113 MB/s 7840 81  0,08  Prueba de rendimiento
Kingston KC3000 2TB SKC3000D/2048G 2048 GB 7369 MB/s 7070 MB/s 8460 147  0,08  Prueba de rendimiento
Kingston NV1 250GB SNVS/250G 250 GB 2389 MB/s 1218 MB/s 2111 93  0,31  Prueba de rendimiento
Kingston NV1 1TB SNVS/1000G 1024 GB 2212 MB/s 1713 MB/s 2430 70  0,11  Prueba de rendimiento
Kingston NV1 2TB SNVS/2000G 2048 GB 2204 MB/s 1853 MB/s 2823 115  0,14  Prueba de rendimiento
Kingston NV1 (QLC) 500GB SNVS/500G 500 GB 2521 MB/s 1962 MB/s 4077 90  0,10  Prueba de rendimiento
Kingston NV1 (TLC) 500GB SNVS/500G 500 GB 2516 MB/s 1841 MB/s 2509 90  0,10  Prueba de rendimiento
Kingston NV2 250GB SNV2S/250G 250 GB 3294 MB/s 1758 MB/s 2364 36  0,13  Prueba de rendimiento
Kingston NV2 500GB SNV2S/500G 500 GB 3831 MB/s 2364 MB/s 4210 43  0,08  Prueba de rendimiento
Kingston NV2 1TB SNV2S/1000G 1024 GB 3692 MB/s 2569 MB/s 3322 61  0,06  Prueba de rendimiento
Kingston NV2 2TB SNV2S/2000G 2048 GB 3748 MB/s 2932 MB/s 4769 108  0,05  Prueba de rendimiento
Kingston NV3 1TB SNV3S/1000G 1024 GB 6098 MB/s 5325 MB/s 7248 64  0,06  Prueba de rendimiento
KIOXIA EXCERIA 250GB LRC10Z250GG8 250 GB 1763 MB/s 1283 MB/s 2973 58  0,26  Prueba de rendimiento
KIOXIA EXCERIA 500GB LRC10Z500GG8 500 GB 1763 MB/s 1690 MB/s 3986 73  0,18  Prueba de rendimiento
KIOXIA EXCERIA 1TB LRC10Z001TG8 1024 GB 1756 MB/s 1685 MB/s 3972 67  0,07  Prueba de rendimiento
KIOXIA EXCERIA G2 1TB LRC20Z001TG8 1024 GB 2162 MB/s 1783 MB/s 4078 66  0,07  Prueba de rendimiento
KIOXIA EXCERIA G2 2TB LRC20Z002TG8 2048 GB 2161 MB/s 1796 MB/s 4170 122  0,07  Prueba de rendimiento
KIOXIA EXCERIA PLUS G2 500GB LRD20Z500GG8 500 GB 3454 MB/s 3238 MB/s 6506 64  0,18  Prueba de rendimiento
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 1TB LSD10Z001TG8 1024 GB 5063 MB/s 3949 MB/s 6695 72  0,07  Prueba de rendimiento
KIOXIA EXCERIA PLUS G3 2TB LSD10Z002TG8 2048 GB 5073 MB/s 3954 MB/s 6251 128  0,08  Prueba de rendimiento
KIOXIA EXCERIA PRO 1TB LSE10Z001TG8 1024 GB 7369 MB/s 6546 MB/s 7211 94  0,10  Prueba de rendimiento
KIOXIA EXCERIA PRO 2TB LSE10Z002TG8 2048 GB 7368 MB/s 6437 MB/s 7405 159  0,08  Prueba de rendimiento
KIOXIA XG6 Client 512GB KXG60ZNV512G 512 GB 3296 MB/s 2967 MB/s 4325 90  0,22  Prueba de rendimiento
KIOXIA XG6 Client 1TB KXG60ZNV1T02 1024 GB 3264 MB/s 3052 MB/s 4431 190  0,19  Prueba de rendimiento
Lexar NM610 Pro 512GB LNM610P500G-RNNNG 512 GB 3545 MB/s 1727 MB/s 2980 36  0,08  Prueba de rendimiento
Lexar NM610 Pro 1TB LNM610P001T-RNNNG 1024 GB 3647 MB/s 2600 MB/s 3854 63  0,07  Prueba de rendimiento
Lexar NM610 Pro 2TB LNM610P002T-RNNNG 2048 GB 3651 MB/s 2654 MB/s 4024 159  0,08  Prueba de rendimiento
Lexar NM620 256GB LNM620X256G-RNNN 256 GB 3381 MB/s 1872 MB/s 2265 26  0,13  Prueba de rendimiento
Lexar NM620 512GB LNM620X512G-RNNN 512 GB 3649 MB/s 2696 MB/s 2928 40  0,08  Prueba de rendimiento
Lexar NM620 1TB LNM620X001T-RNNN 1024 GB 3291 MB/s 2977 MB/s 3551 60  0,07  Prueba de rendimiento
Lexar NM620 2TB LNM620X002T-RNNN 2048 GB 3591 MB/s 3111 MB/s 4360 105  0,06  Prueba de rendimiento
Lexar NM710 500GB LNM710X500G-RNNNG 500 GB 3729 MB/s 2562 MB/s 3446 45  0,12  Prueba de rendimiento
Lexar NM710 1TB LNM710X001T-RNNNG 1024 GB 5101 MB/s 4479 MB/s 5353 68  0,07  Prueba de rendimiento
Lexar NM710 2TB LNM710X002T-RNNNG 2048 GB 4859 MB/s 4467 MB/s 6266 172  0,08  Prueba de rendimiento
Lexar NM760 1TB LNM760X001T-RNNNG 1024 GB 5244 MB/s 4722 MB/s 6835 102  0,11  Prueba de rendimiento
Lexar NM790 512GB LNM790X512G-RNNNG 512 GB 7226 MB/s 4456 MB/s 6757 54  0,11  Prueba de rendimiento
Lexar NM790 1TB LNM790X001T-RNNNG 1024 GB 7453 MB/s 6613 MB/s 7029 124  0,12  Prueba de rendimiento
Lexar NM790 2TB LNM790X002T-RNNNG 2048 GB 7436 MB/s 6695 MB/s 6943 140  0,07  Prueba de rendimiento
Lexar NQ710 2TB LNQ710X002T-RNNNG 2048 GB 5143 MB/s 4603 MB/s 5782 121  0,06  Prueba de rendimiento
Lexar NQ790 1TB LNQ790X001T-RNNNG 1024 GB 7226 MB/s 5994 MB/s 7169 90  0,08  Prueba de rendimiento
Lexar Professional NM1090 2TB LNM1090001T-RNANG 2048 GB 12364 MB/s 12078 MB/s 12571 370  0,17  Prueba de rendimiento
Lexar Professional NM700 256GB LNM700-256RB 256 GB 3339 MB/s 1224 MB/s 2975 37  0,14  Prueba de rendimiento
Lexar Professional NM700 512GB LNM700-512RB 512 GB 3496 MB/s 1958 MB/s 3820 104  0,20  Prueba de rendimiento
