¿Cuál es la mejor memoria USB y cuál es la más rápida? Aquí encontrarás la respuesta y pruebas de rendimiento y de velocidad detalladas para memoria USB3. Las velocidades varían mucho, y las unidades baratas suelen ofrecer velocidades de transferencia modestas. En general, Verbatim, Intenso y SanDisk no suelen ofrecer buenos resultados, la excepción siendo la serie Extreme PRO de SanDisk. Con las series 910, 920 y 930, que ofrecen mejores resultados, los productos de Transcend están en el medio del campo. Samsung y AXE ofrecen los mejores productos. Todas los productos de memoria USB probados son muy rápidos y se sitúan en la alta gama. La ganadora de la prueba y, por tanto, la memoria USB más rápida hasta 2020 era la Corsair Flash Voyager GTX, hasta que en 2021 salió al mercado la primera memoria USB 3.2 Gen 2 de verdad. Leyendo a casi 1.000 MB/s, la Kingston DataTraveler Max de 256 GB hace sombra a todos los demás productos de memoria y, por lo tanto, ofrece los mejores valores y velocidades de transferencia para la lectura secuencial (sin embargo, necesita un conector USB tipo C para esto). Si necesitas más espacio de almacenamiento que 256 GB, te recomendamos cambiar a un SSD externo.
Mientras tanto, se han probado 464 lápices de memoria:
Producto | Imagen | Memoria | Lectura | Escritura | Puntos | Precio | €/GB | Prueba | Tienda |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADATA S102 Pro 32GB | 32 GB | 153 MB/s | 25 MB/s | 45 | 20 € | 0,63 € | |||
ADATA S102 Pro 64GB | 64 GB | 139 MB/s | 72 MB/s | 50 | 36 € | 0,56 € | |||
ADATA S102 Pro 128GB | 128 GB | 262 MB/s | 46 MB/s | 115 | 33 € | 0,26 € | |||
ADATA S102 Pro 256GB | 256 GB | 271 MB/s | 68 MB/s | 111 | 49 € | 0,19 € | |||
ADATA UC300 128GB | 128 GB | 101 MB/s | 64 MB/s | 34 | 23 € | 0,20 € | |||
ADATA UC300 256GB | 256 GB | 114 MB/s | 25 MB/s | 40 | 33 € | 0,11 € | |||
ADATA UE700 Pro 128GB | 128 GB | 411 MB/s | 116 MB/s | 135 | 28 € | 0,22 € | |||
ADATA UE800 128GB | 128 GB | 1089 MB/s | 641 MB/s | 722 | 32 € | 0,24 € | |||
ADATA UE800 256GB | 256 GB | 1087 MB/s | 1001 MB/s | 959 | 41 € | 0,14 € | |||
ADATA UR340 32GB | 32 GB | 130 MB/s | 44 MB/s | 41 | 10 € | 0,25 € | |||
ADATA UR340 64GB | 64 GB | 135 MB/s | 42 MB/s | 37 | 7 € | 0,11 € | |||
ADATA UR340 128GB | 128 GB | 128 MB/s | 78 MB/s | 41 | 13 € | 0,06 € | |||
ADATA UV128 32GB | 32 GB | 97 MB/s | 22 MB/s | 38 | 11 € | 0,25 € | |||
ADATA UV128 64GB | 64 GB | 119 MB/s | 37 MB/s | 45 | 11 € | 0,13 € | |||
ADATA UV128 128GB | 128 GB | 156 MB/s | 48 MB/s | 38 | 14 € | 0,09 € | |||
ADATA UV150 32GB | 32 GB | 117 MB/s | 47 MB/s | 42 | 10 € | 0,38 € | |||
ADATA UV150 64GB | 64 GB | 113 MB/s | 39 MB/s | 46 | 9 € | 0,13 € | |||
ADATA UV150 128GB | 128 GB | 159 MB/s | 108 MB/s | 41 | 13 € | 0,12 € | |||
ADATA UV320 32GB | 32 GB | 100 MB/s | 6 MB/s | 0 | 7 € | 0,25 € | |||
ADATA UV320 64GB | 64 GB | 130 MB/s | 30 MB/s | 64 | 10 € | 0,13 € | |||
ADATA UV320 128GB | 128 GB | 41 MB/s | 29 MB/s | 29 | 14 € | 0,13 € | |||
ADATA UV350 32GB | 32 GB | 156 MB/s | 49 MB/s | 47 | 15 € | 0,31 € | |||
ADATA UV350 64GB | 64 GB | 132 MB/s | 21 MB/s | 46 | 13 € | 0,09 € | |||
ADATA UV350 128GB | 128 GB | 149 MB/s | 65 MB/s | 35 | 17 € | 0,11 € | |||
ADATA UV355 128GB | 128 GB | 157 MB/s | 134 MB/s | 47 | 16 € | 0,08 € | |||
Amazon Basics 128GB | 128 GB | 197 MB/s | 45 MB/s | 58 | 12 € | 0,15 € | |||
Amazon Basics 256GB | 256 GB | 202 MB/s | 97 MB/s | 64 | 18 € | 0,11 € | |||
ARCANITE AK58 128GB | 128 GB | 417 MB/s | 135 MB/s | 133 | 14 € | 0,17 € | |||
ARCANITE AK58 256GB | 256 GB | 402 MB/s | 343 MB/s | 135 | 45 € | 0,18 € | |||
ARCANITE PLUS 250GB | 250 GB | 929 MB/s | 862 MB/s | 965 | 45 € | 0,18 € | |||
AXE Speedy 64GB | 64 GB | 416 MB/s | 86 MB/s | 107 | 17 € | 0,33 € | |||
AXE Speedy 128GB | 128 GB | 403 MB/s | 119 MB/s | 133 | 22 € | 0,17 € | |||
AXE Speedy 256GB | 256 GB | 417 MB/s | 289 MB/s | 118 | 29 € | 0,11 € | |||
AXE Speedy+ 250GB | 250 GB | 420 MB/s | 371 MB/s | 631 | 39 € | 0,24 € | |||
AXE Superb 64GB | 64 GB | 417 MB/s | 106 MB/s | 132 | 26 € | 0,41 € | |||
AXE Superb 128GB | 128 GB | 404 MB/s | 334 MB/s | 136 | 38 € | 0,30 € | |||
AXE Superb 256GB | 256 GB | 416 MB/s | 339 MB/s | 138 | 59 € | 0,23 € | |||
Corsair Flash Voyager GT 32GB | 32 GB | 405 MB/s | 41 MB/s | 0 | 41 € | 1,28 € | |||
Corsair Flash Voyager GT 64GB | 64 GB | 404 MB/s | 64 MB/s | 0 | 29 € | 0,45 € | |||
Corsair Flash Voyager GT 128GB | 128 GB | 399 MB/s | 0 MB/s | 0 | 45 € | 0,35 € | |||
Corsair Flash Voyager GT 256GB | 256 GB | 421 MB/s | 371 MB/s | 628 | 57 € | 0,25 € | |||
Corsair Flash Voyager GTX 128GB | 128 GB | 440 MB/s | 384 MB/s | 469 | 123 € | 0,96 € | |||
Corsair Flash Voyager GTX 256GB | 256 GB | 450 MB/s | 402 MB/s | 616 | 73 € | 0,37 € | |||
Emtec B120 Click Secure 32GB | 32 GB | 135 MB/s | 35 MB/s | 0 | 17 € | 0,66 € | |||
Emtec B120 Click Secure 64GB | 64 GB | 40 MB/s | 19 MB/s | 16 | 18 € | 0,22 € | |||
fanxiang F397 256GB | 256 GB | 547 MB/s | 522 MB/s | 525 | 30 € | 0,12 € | |||
fanxiang FF511 512GB | 512 GB | 456 MB/s | 453 MB/s | 447 | 48 € | 0,10 € | |||
fanxiang FF911 512GB | 512 GB | 1027 MB/s | 646 MB/s | 905 | 61 € | 0,11 € | |||
Goodram UCL3 32GB | 32 GB | 94 MB/s | 14 MB/s | 0 | 8 € | 0,38 € | |||
Goodram UCL3 64GB | 64 GB | 123 MB/s | 43 MB/s | 0 | 14 € | 0,20 € | |||
Goodram UCL3 128GB | 128 GB | 134 MB/s | 24 MB/s | 0 | 35 € | 0,14 € | |||
Goodram UME3 32GB | 32 GB | 132 MB/s | 24 MB/s | 0 | 9 € | 0,22 € | |||
Goodram UME3 64GB | 64 GB | 85 MB/s | 27 MB/s | 0 | 9 € | 0,14 € | |||
Goodram UME3 128GB | 128 GB | 84 MB/s | 17 MB/s | 0 | 9 € | 0,09 € | |||
Goodram UME3 256GB | 256 GB | 95 MB/s | 13 MB/s | 0 | 25 € | 0,08 € | |||
Hama Flash Drive 4BIZZ 32GB | 32 GB | 135 MB/s | 77 MB/s | 0 | 17 € | 0,53 € | |||
Hama Flash Drive 4BIZZ 64GB | 64 GB | 155 MB/s | 48 MB/s | 50 | 23 € | 0,36 € | |||
Hama Flash Drive 4BIZZ 128GB | 128 GB | 149 MB/s | 59 MB/s | 64 | 26 € | 0,20 € | |||
Hama Flash Drive 4BIZZ 256GB | 256 GB | 122 MB/s | 123 MB/s | 60 | 25 € | 0,10 € | |||
Hama Flash Drive Classic 32GB | 32 GB | 148 MB/s | 25 MB/s | 47 | 6 € | 0,50 € | |||
Hama Flash Drive Classic 64GB | 64 GB | 158 MB/s | 65 MB/s | 60 | 7 € | 0,39 € | |||
Hama Flash Drive Classic 128GB | 128 GB | 159 MB/s | 135 MB/s | 52 | 13 € | 0,22 € | |||
Hama Flash Drive Classic 256GB | 256 GB | 125 MB/s | 19 MB/s | 30 | 22 € | 0,12 € | |||
Hama Flash Drive Laeta 32GB | 32 GB | 154 MB/s | 123 MB/s | 59 | 6 € | 0,47 € | |||
Hama Flash Drive Laeta 64GB | 64 GB | 100 MB/s | 8 MB/s | 23 | 7 € | 0,25 € | |||
Hama Flash Drive Laeta 128GB | 128 GB | 115 MB/s | 94 MB/s | 54 | 11 € | 0,16 € | |||
Hama Flash Drive Laeta 256GB | 256 GB | 159 MB/s | 142 MB/s | 54 | 22 € | 0,11 € | |||
Hama Flash Drive UNI-C Classic 256GB | 256 GB | 117 MB/s | 27 MB/s | 0 | 34 € | 0,14 € | |||
Hama FlashPen C-Laeta Twin 32GB | 32 GB | 108 MB/s | 20 MB/s | 0 | 7 € | 0,41 € | |||
Hama FlashPen C-Laeta Twin 64GB | 64 GB | 109 MB/s | 9 MB/s | 0 | 8 € | 0,11 € | |||
Hama FlashPen C-Laeta Twin 128GB | 128 GB | 159 MB/s | 143 MB/s | 63 | 11 € | 0,16 € | |||
Hama FlashPen C-Laeta Twin 256GB | 256 GB | 121 MB/s | 47 MB/s | 0 | 22 € | 0,13 € | |||
Hama Rotate 32GB | 32 GB | 114 MB/s | 31 MB/s | 45 | 5 € | 0,16 € | |||
Hama Rotate 64GB | 64 GB | 94 MB/s | 11 MB/s | 0 | 7 € | 0,11 € | |||
Hama Rotate 128GB | 128 GB | 73 MB/s | 5 MB/s | 22 | 10 € | 0,09 € | |||
Hama Rotate 256GB | 256 GB | 79 MB/s | 63 MB/s | 24 | 20 € | 0,12 € | |||
HP x755w 32GB | 32 GB | 126 MB/s | 34 MB/s | 39 | 9 € | 0,31 € | |||
HP x755w 64GB | 64 GB | 127 MB/s | 28 MB/s | 0 | 10 € | 0,20 € | |||
HP x755w 128GB | 128 GB | 100 MB/s | 34 MB/s | 0 | 10 € | 0,10 € | |||
HP x755w 256GB | 256 GB | 119 MB/s | 3 MB/s | 0 | 24 € | 0,08 € | |||
HP x770w 32GB | 32 GB | 129 MB/s | 33 MB/s | 38 | 16 € | 0,48 € | |||
HP x770w 64GB | 64 GB | 128 MB/s | 17 MB/s | 0 | 10 € | 0,16 € | |||
HP x770w 128GB | 128 GB | 132 MB/s | 20 MB/s | 0 | 27 € | 0,21 € | |||
HP x796w 32GB | 32 GB | 125 MB/s | 32 MB/s | 34 | 11 € | 0,19 € | |||
HP x796w 64GB | 64 GB | 129 MB/s | 33 MB/s | 35 | 11 € | 0,14 € | |||
HP x796w 128GB | 128 GB | 126 MB/s | 26 MB/s | 0 | 13 € | 0,10 € | |||
HP x796w 256GB | 256 GB | 111 MB/s | 83 MB/s | 28 | 23 € | 0,09 € | |||
HP x900w 256GB | 256 GB | 127 MB/s | 17 MB/s | 0 | 28 € | 0,11 € | |||
HP x911w 128GB | 128 GB | 569 MB/s | 496 MB/s | 264 | 22 € | 0,15 € | |||
HP x911w 256GB | 256 GB | 441 MB/s | 269 MB/s | 186 | 34 € | 0,17 € | |||
Integral ARC 32GB | 32 GB | 230 MB/s | 22 MB/s | 0 | 11 € | 0,28 € | |||
Integral Courier 128GB | 128 GB | 134 MB/s | 79 MB/s | 0 | 19 € | 0,19 € | |||
Integral Courier 256GB | 256 GB | 115 MB/s | 6 MB/s | 28 | 16 € | 0,11 € | |||
Integral Neon 32GB | 32 GB | 128 MB/s | 46 MB/s | 0 | 13 € | 0,22 € | |||
Integral Neon 64GB | 64 GB | 138 MB/s | 41 MB/s | 0 | 9 € | 0,16 € | |||
Integral Neon 128GB | 128 GB | 145 MB/s | 38 MB/s | 39 | 11 € | 0,15 € | |||
Integral Neon 256GB | 256 GB | 131 MB/s | 114 MB/s | 51 | 15 € | 0,08 € | |||
Intenso cMobile Line 32GB | 32 GB | 103 MB/s | 28 MB/s | 31 | 8 € | 0,28 € | |||
Intenso cMobile Line 64GB | 64 GB | 35 MB/s | 31 MB/s | 14 | 10 € | 0,20 € | |||
Intenso cMobile Line 128GB | 128 GB | 119 MB/s | 77 MB/s | 55 | 20 € | 0,24 € | |||
Intenso Flash Line 32GB | 32 GB | 90 MB/s | 29 MB/s | 29 | 7 € | 0,25 € | |||
Intenso Flash Line 64GB | 64 GB | 129 MB/s | 31 MB/s | 43 | 9 € | 0,27 € | |||
Intenso Flash Line 128GB | 128 GB | 134 MB/s | 74 MB/s | 40 | 10 € | 0,16 € | |||
Intenso High Speed Line 64GB | 64 GB | 385 MB/s | 55 MB/s | 127 | 13 € | 0,23 € | |||
Intenso High Speed Line 128GB | 128 GB | 380 MB/s | 59 MB/s | 116 | 20 € | 0,27 € | |||
Intenso High Speed Line 256GB | 256 GB | 372 MB/s | 118 MB/s | 130 | 40 € | 0,16 € | |||
Intenso Jet Line 32GB | 32 GB | 124 MB/s | 43 MB/s | 38 | 7 € | 0,47 € | |||
Intenso Jet Line 64GB | 64 GB | 129 MB/s | 75 MB/s | 37 | 8 € | 0,25 € | |||
Intenso Jet Line 128GB | 128 GB | 117 MB/s | 26 MB/s | 31 | 14 € | 0,09 € | |||
Intenso Premium Line 32GB | 32 GB | 40 MB/s | 17 MB/s | 18 | 7 € | 0,31 € | |||
Intenso Premium Line 64GB | 64 GB | 40 MB/s | 14 MB/s | 0 | 8 € | 0,14 € | |||
Intenso Premium Line 128GB | 128 GB | 119 MB/s | 76 MB/s | 65 | 11 € | 0,17 € | |||
Intenso Slim Line 32GB | 32 GB | 98 MB/s | 30 MB/s | 29 | 7 € | 0,28 € | |||
Intenso Slim Line 64GB | 64 GB | 106 MB/s | 13 MB/s | 32 | 9 € | 0,17 € | |||
Intenso Slim Line 128GB | 128 GB | 135 MB/s | 37 MB/s | 58 | 13 € | 0,20 € | |||
Intenso Speed Line 32GB | 32 GB | 93 MB/s | 21 MB/s | 27 | 4 € | 0,25 € | |||
Intenso Speed Line 64GB | 64 GB | 106 MB/s | 17 MB/s | 39 | 5 € | 0,09 € | |||
Intenso Speed Line 128GB | 128 GB | 152 MB/s | 51 MB/s | 56 | 10 € | 0,09 € | |||
Intenso Speed Line 256GB | 256 GB | 103 MB/s | 75 MB/s | 57 | 18 € | 0,05 € | |||
Intenso Twist Line 32GB | 32 GB | 128 MB/s | 44 MB/s | 40 | 7 € | 0,31 € | |||
Intenso Twist Line 64GB | 64 GB | 117 MB/s | 42 MB/s | 56 | 7 € | 0,13 € | |||
Intenso Twist Line 128GB | 128 GB | 148 MB/s | 66 MB/s | 59 | 9 € | 0,11 € | |||
Intenso Ultra Line 32GB | 32 GB | 99 MB/s | 28 MB/s | 43 | 6 € | 0,28 € | |||
Intenso Ultra Line 64GB | 64 GB | 153 MB/s | 36 MB/s | 48 | 8 € | 0,14 € | |||
Intenso Ultra Line 128GB | 128 GB | 159 MB/s | 100 MB/s | 51 | 10 € | 0,11 € | |||
Intenso Ultra Line 256GB | 256 GB | 114 MB/s | 21 MB/s | 31 | 21 € | 0,09 € | |||
KEXIN U22 32GB | 32 GB | 146 MB/s | 30 MB/s | 64 | 9 € | 0,50 € | |||
KEXIN U22 64GB | 64 GB | 132 MB/s | 32 MB/s | 66 | 8 € | 0,25 € | |||
KEXIN U22 128GB | 128 GB | 131 MB/s | 39 MB/s | 0 | 13 € | 0,16 € | |||
Kingston DataTraveler 100 G3 32GB | 32 GB | 120 MB/s | 18 MB/s | 0 | 13 € | 0,91 € | |||
Kingston DataTraveler 100 G3 64GB | 64 GB | 107 MB/s | 14 MB/s | 27 | 28 € | 0,44 € | |||
Kingston DataTraveler 100 G3 128GB | 128 GB | 112 MB/s | 14 MB/s | 0 | 22 € | 0,15 € | |||
Kingston DataTraveler 70 32GB | 32 GB | 121 MB/s | 23 MB/s | 0 | 14 € | 0,22 € | |||
Kingston DataTraveler 70 64GB | 64 GB | 121 MB/s | 17 MB/s | 0 | 7 € | 0,09 € | |||
Kingston DataTraveler 70 128GB | 128 GB | 128 MB/s | 8 MB/s | 37 | 9 € | 0,08 € | |||
Kingston DataTraveler 80 32GB | 32 GB | 240 MB/s | 82 MB/s | 0 | 9 € | 0,28 € | |||
Kingston DataTraveler 80 64GB | 64 GB | 279 MB/s | 65 MB/s | 77 | 39 € | 0,61 € | |||
Kingston DataTraveler 80 128GB | 128 GB | 284 MB/s | 83 MB/s | 84 | 40 € | 0,23 € | |||
Kingston DataTraveler 80 M 64GB | 64 GB | 240 MB/s | 54 MB/s | 0 | 8 € | 0,16 € | |||
Kingston DataTraveler 80 M 128GB | 128 GB | 245 MB/s | 77 MB/s | 52 | 16 € | 0,09 € | |||
Kingston DataTraveler 80 M 256GB | 256 GB | 238 MB/s | 44 MB/s | 52 | 17 € | 0,08 € | |||
Kingston DataTraveler Exodia 32GB | 32 GB | 76 MB/s | 13 MB/s | 0 | 11 € | 0,25 € | |||
Kingston DataTraveler Exodia 64GB | 64 GB | 123 MB/s | 17 MB/s | 0 | 6 € | 0,11 € | |||
Kingston DataTraveler Exodia 128GB | 128 GB | 126 MB/s | 26 MB/s | 47 | 9 € | 0,05 € | |||
Kingston DataTraveler Exodia 256GB | 256 GB | 123 MB/s | 27 MB/s | 45 | 14 € | 0,07 € | |||
Kingston DataTraveler Exodia M 32GB | 32 GB | 107 MB/s | 12 MB/s | 27 | 13 € | 0,41 € | |||
Kingston DataTraveler Exodia M 64GB | 64 GB | 106 MB/s | 13 MB/s | 27 | 7 € | 0,11 € | |||
Kingston DataTraveler Exodia M 128GB | 128 GB | 114 MB/s | 20 MB/s | 38 | 10 € | 0,08 € | |||
Kingston DataTraveler Exodia M 256GB | 256 GB | 106 MB/s | 11 MB/s | 26 | 18 € | 0,07 € | |||
Kingston DataTraveler Exodia Onyx 64GB | 64 GB | 96 MB/s | 20 MB/s | 42 | 7 € | 0,11 € | |||
Kingston DataTraveler Exodia Onyx 128GB | 128 GB | 109 MB/s | 20 MB/s | 0 | 6 € | 0,05 € | |||
Kingston DataTraveler Exodia Onyx 256GB | 256 GB | 112 MB/s | 22 MB/s | 0 | 14 € | 0,07 € | |||
Kingston DataTraveler Kyson 32GB | 32 GB | 238 MB/s | 87 MB/s | 0 | 17 € | 0,41 € | |||
Kingston DataTraveler Kyson 64GB | 64 GB | 244 MB/s | 104 MB/s | 0 | 10 € | 0,16 € | |||
Kingston DataTraveler Kyson 128GB | 128 GB | 241 MB/s | 70 MB/s | 0 | 15 € | 0,10 € | |||
Kingston DataTraveler Kyson 256GB | 256 GB | 284 MB/s | 83 MB/s | 100 | 18 € | 0,09 € | |||
Kingston DataTraveler Max (USB-A) 256GB | 256 GB | 1025 MB/s | 897 MB/s | 776 | 29 € | 0,13 € | |||
Kingston DataTraveler Max (USB-C) 256GB | 256 GB | 1086 MB/s | 1016 MB/s | 803 | 29 € | 0,14 € | |||
Kingston DataTraveler Micro 32GB | 32 GB | 113 MB/s | 13 MB/s | 0 | 26 € | 0,81 € | |||
Kingston DataTraveler Micro 64GB | 64 GB | 210 MB/s | 15 MB/s | 0 | 12 € | 0,17 € | |||
Kingston DataTraveler Micro 128GB | 128 GB | 238 MB/s | 48 MB/s | 0 | 12 € | 0,13 € | |||
Kingston DataTraveler Micro 256GB | 256 GB | 239 MB/s | 104 MB/s | 0 | 19 € | 0,09 € | |||
Kingston DataTraveler microDuo 3C 64GB | 64 GB | 238 MB/s | 55 MB/s | 0 | 13 € | 0,20 € | |||
Kingston DataTraveler microDuo 3C 128GB | 128 GB | 245 MB/s | 104 MB/s | 0 | 13 € | 0,12 € | |||
Kingston DataTraveler microDuo 3C 256GB | 256 GB | 239 MB/s | 104 MB/s | 0 | 19 € | 0,10 € | |||
Kingston DataTraveler SE9 G2 64GB | 64 GB | 105 MB/s | 55 MB/s | 0 | 19 € | 0,30 € | |||
Kingston DataTraveler SE9 G3 64GB | 64 GB | 231 MB/s | 63 MB/s | 0 | 7 € | 0,13 € | |||
Kingston DataTraveler SE9 G3 128GB | 128 GB | 241 MB/s | 74 MB/s | 0 | 11 € | 0,11 € | |||
Kingston DataTraveler SE9 G3 256GB | 256 GB | 235 MB/s | 94 MB/s | 54 | 17 € | 0,07 € | |||
Kingston HyperX Savage 64GB | 64 GB | 386 MB/s | 176 MB/s | 0 | 63 € | 0,98 € | |||
Kioxia TransMemory U301 32GB | 32 GB | 110 MB/s | 16 MB/s | 0 | 9 € | 0,25 € | |||
Kioxia TransMemory U301 64GB | 64 GB | 136 MB/s | 17 MB/s | 0 | 14 € | 0,16 € | |||
Kioxia TransMemory U301 128GB | 128 GB | 141 MB/s | 8 MB/s | 0 | 15 € | 0,10 € | |||
KIOXIA TransMemory U365 256GB | 256 GB | 239 MB/s | 11 MB/s | 0 | 58 € | 0,24 € | |||
KIOXIA TransMemory U366 32GB | 32 GB | 135 MB/s | 17 MB/s | 0 | 8 € | 0,31 € | |||
KIOXIA TransMemory U366 64GB | 64 GB | 136 MB/s | 22 MB/s | 0 | 16 € | 0,19 € | |||
KIOXIA TransMemory U366 128GB | 128 GB | 235 MB/s | 51 MB/s | 0 | 18 € | 0,13 € | |||
Lexar JumpDrive D400 128GB | 128 GB | 138 MB/s | 106 MB/s | 42 | 22 € | 0,13 € | |||
Lexar JumpDrive D400 256GB | 256 GB | 129 MB/s | 77 MB/s | 41 | 41 € | 0,14 € | |||
Lexar Jumpdrive E31 32GB | 32 GB | 124 MB/s | 30 MB/s | 67 | 5 € | 0,16 € | |||
Lexar Jumpdrive E31 64GB | 64 GB | 156 MB/s | 65 MB/s | 55 | 7 € | 0,11 € | |||
Lexar Jumpdrive E31 128GB | 128 GB | 157 MB/s | 131 MB/s | 57 | 12 € | 0,09 € | |||
Lexar Jumpdrive E32c 32GB | 32 GB | 147 MB/s | 76 MB/s | 53 | 10 € | 0,31 € | |||
Lexar Jumpdrive E32c 64GB | 64 GB | 153 MB/s | 36 MB/s | 43 | 15 € | 0,23 € | |||
Lexar Jumpdrive E32c 128GB | 128 GB | 157 MB/s | 131 MB/s | 59 | 22 € | 0,17 € | |||
Lexar JumpDrive F35 64GB | 64 GB | 265 MB/s | 60 MB/s | 96 | 42 € | 0,66 € | |||
Lexar JumpDrive F35 128GB | 128 GB | 280 MB/s | 66 MB/s | 92 | 68 € | 0,53 € | |||
Lexar JumpDrive F35 256GB | 256 GB | 344 MB/s | 102 MB/s | 97 | 123 € | 0,48 € | |||
Lexar JumpDrive M400 128GB | 128 GB | 165 MB/s | 120 MB/s | 0 | 22 € | 0,14 € | |||
Lexar JumpDrive M400 256GB | 256 GB | 148 MB/s | 24 MB/s | 0 | 37 € | 0,12 € | |||
Lexar Jumpdrive M45 32GB | 32 GB | 253 MB/s | 28 MB/s | 99 | 14 € | 0,44 € | |||
Lexar Jumpdrive M45 64GB | 64 GB | 267 MB/s | 45 MB/s | 122 | 18 € | 0,28 € | |||
Lexar Jumpdrive M45 128GB | 128 GB | 271 MB/s | 64 MB/s | 105 | 19 € | 0,16 € | |||
Lexar JumpDrive M900 64GB | 64 GB | 290 MB/s | 46 MB/s | 93 | 23 € | 0,36 € | |||
Lexar JumpDrive M900 128GB | 128 GB | 406 MB/s | 90 MB/s | 112 | 34 € | 0,27 € | |||
Lexar JumpDrive P30 128GB | 128 GB | 336 MB/s | 361 MB/s | 196 | 22 € | 0,17 € | |||
Lexar JumpDrive P30 256GB | 256 GB | 362 MB/s | 374 MB/s | 126 | 40 € | 0,15 € | |||
Lexar Jumpdrive S47 64GB | 64 GB | 40 MB/s | 23 MB/s | 63 | 13 € | 0,38 € | |||
Lexar Jumpdrive S47 128GB | 128 GB | 42 MB/s | 31 MB/s | 50 | 42 € | 0,25 € | |||
Lexar JumpDrive S80 32GB | 32 GB | 104 MB/s | 73 MB/s | 0 | 4 € | 0,19 € | |||
Lexar JumpDrive S80 64GB | 64 GB | 180 MB/s | 106 MB/s | 65 | 9 € | 0,13 € | |||
Lexar JumpDrive S80 128GB | 128 GB | 260 MB/s | 38 MB/s | 83 | 13 € | 0,09 € | |||
Lexar JumpDrive S80 256GB | 256 GB | 271 MB/s | 110 MB/s | 101 | 28 € | 0,11 € | |||
Lexar Jumpdrive V400 32GB | 32 GB | 114 MB/s | 23 MB/s | 0 | 5 € | 0,16 € | |||
Lexar Jumpdrive V400 64GB | 64 GB | 129 MB/s | 22 MB/s | 0 | 7 € | 0,11 € | |||
LinkMore EJECT32 64GB | 64 GB | 124 MB/s | 40 MB/s | 38 | 8 € | 0,16 € | |||
LinkMore EJECT32 128GB | 128 GB | 129 MB/s | 57 MB/s | 39 | 13 € | 0,10 € | |||
LinkMore EJECT32 256GB | 256 GB | 134 MB/s | 76 MB/s | 35 | 20 € | 0,08 € | |||
LinkMore NR D55 128GB | 128 GB | 192 MB/s | 147 MB/s | 60 | 19 € | 0,15 € | |||
LinkMore NR34 128GB | 128 GB | 136 MB/s | 73 MB/s | 37 | 12 € | 0,09 € | |||
LinkMore NR34 256GB | 256 GB | 129 MB/s | 75 MB/s | 36 | 20 € | 0,06 € | |||
LinkMore NR770 Pro 250GB | 250 GB | 934 MB/s | 864 MB/s | 1012 | 54 € | 0,22 € | |||
Magix Stealth 32GB | 32 GB | 93 MB/s | 16 MB/s | 0 | 9 € | 0,19 € | |||
Magix Stealth 64GB | 64 GB | 102 MB/s | 27 MB/s | 0 | 6 € | 0,16 € | |||
MediaRange Flash Drive 32GB | 32 GB | 95 MB/s | 17 MB/s | 26 | 8 € | 0,31 € | |||
MediaRange Flash Drive 64GB | 64 GB | 104 MB/s | 25 MB/s | 38 | 7 € | 0,09 € | |||
MediaRange Flash Drive 128GB | 128 GB | 129 MB/s | 81 MB/s | 32 | 12 € | 0,15 € | |||
MediaRange Flash Drive 256GB | 256 GB | 116 MB/s | 5 MB/s | 27 | 14 € | 0,09 € | |||
MediaRange Performance Drive 32GB | 32 GB | 172 MB/s | 90 MB/s | 64 | 8 € | 0,63 € | |||
MediaRange Performance Drive 64GB | 64 GB | 274 MB/s | 85 MB/s | 94 | 10 € | 0,23 € | |||
MediaRange Performance Drive 128GB | 128 GB | 257 MB/s | 184 MB/s | 62 | 17 € | 0,23 € | |||
MediaRange Performance Drive 256GB | 256 GB | 405 MB/s | 351 MB/s | 214 | 27 € | 0,14 € | |||
MOVE SPEED Flash Solid Memory Disk V 128GB | 128 GB | 441 MB/s | 262 MB/s | 213 | 29 € | 0,23 € | |||
MOVE SPEED Flash Solid Memory Disk V 256GB | 256 GB | 462 MB/s | 364 MB/s | 703 | 40 € | 0,16 € | |||
MOVE SPEED Flash Solid Memory Disk Vpro 128GB | 128 GB | 1090 MB/s | 685 MB/s | 786 | 59 € | 0,46 € | |||
MOVE SPEED Flash Solid Memory Disk Vpro 256GB | 256 GB | 1090 MB/s | 1028 MB/s | 875 | 67 € | 0,26 € | |||
Mushkin Impact 64GB | 64 GB | 441 MB/s | 205 MB/s | 264 | 31 € | 0,48 € | |||
Mushkin Impact 128GB | 128 GB | 441 MB/s | 216 MB/s | 206 | 49 € | 0,38 € | |||
Mushkin Impact 256GB | 256 GB | 441 MB/s | 255 MB/s | 213 | 54 € | 0,21 € | |||
Mushkin Ventura Plus 64GB | 64 GB | 363 MB/s | 205 MB/s | 297 | 44 € | 0,68 € | |||
Mushkin Ventura Plus 128GB | 128 GB | 376 MB/s | 220 MB/s | 437 | 44 € | 0,34 € | |||
Netac UM3 32GB | 32 GB | 120 MB/s | 46 MB/s | 0 | 9 € | 0,28 € | |||
Netac UM3 64GB | 64 GB | 118 MB/s | 68 MB/s | 39 | 9 € | 0,16 € | |||
